oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD Bund 2019
123456
E 15 4788.35 5141.23 5481.38 6004.84 6517.61 6854.95
E 14 4335.98 4655.42 5025.89 5451.94 5950.88 6293.73
E 13 3996.72 4335.42 4685.32 5093.03 5586.51 5842.91
E 12 3582.23 3956.45 4407.89 4890.86 5465.08 5734.95
E 11 3457.10 3803.91 4119.43 4477.63 4972.55 5242.43
E 10 3331.93 3613.93 3915.01 4238.32 4628.44 4749.89
E 9c 2952.16 3416.40 3689.63 4022.45 4365.60 4498.65
E 9b 2952.16 3196.80 3451.45 3764.11 4088.70 4358.55
E 9a 2952.16 3167.80 3222.84 3398.61 3751.33 3877.90
E 8 2769.15 2971.27 3102.32 3231.30 3370.30 3439.92
E 7 2598.38 2822.59 2958.18 3089.21 3209.21 3279.17
E 6 2549.58 2739.94 2866.46 2990.93 3107.94 3173.47
E 5 2445.99 2630.06 2748.57 2873.03 2985.28 3045.87
E 4 2329.99 2514.19 2663.27 2755.21 2847.13 2900.97
E 3 2293.39 2488.41 2537.24 2642.50 2721.49 2793.85
E 2 2122.60 2316.97 2366.14 2432.35 2577.86 2730.08
E 1 1903.09 1935.39 1975.78 2013.43 2110.33
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu