oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD Bund 2021
123456
E 15 4928.35 5263.48 5637.30 6147.62 6672.58 7017.95
E 14 4462.65 4766.11 5162.41 5602.17 6092.39 6444.31
E 13 4113.41 4445.99 4824.60 5235.66 5719.35 5981.85
E 12 3686.55 4069.25 4516.49 5012.74 5595.03 5871.32
E 11 3558.11 3910.10 4240.84 4599.68 5090.78 5367.08
E 10 3430.51 3706.30 4019.82 4359.85 4738.50 4862.83
E 9c 3301.91 3540.82 3839.03 4163.95 4516.23 4629.31
E 9b 3173.30 3282.46 3555.82 3855.78 4185.91 4462.19
E 9a 3044.70 3248.34 3304.35 3493.66 3840.53 3977.78
E 8 2858.91 3049.92 3182.23 3314.31 3455.98 3524.11
E 7 2685.53 2905.60 3036.70 3169.00 3293.78 3360.79
E 6 2636.00 2817.11 2944.11 3069.78 3193.22 3256.10
E 5 2530.74 2706.42 2825.08 2950.74 3067.50 3127.85
E 4 2413.07 2590.85 2740.02 2832.88 2925.73 2980.10
E 3 2375.89 2567.08 2613.61 2719.96 2799.76 2872.87
E 2 2202.51 2396.00 2442.92 2509.87 2657.03 2810.98
E 1 1979.88 2012.63 2053.59 2091.77 2190.05
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu