oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-P 2021
123456
P 16 4411.44 4566.09 5065.45 5647.54 5904.31
P 15 4316.70 4458.22 4812.05 5235.51 5397.23
P 14 4212.26 4350.37 4695.64 5164.74 5250.34
P 13 4107.84 4242.52 4579.21 4822.33 4885.10
P 12 3898.94 4026.79 4346.38 4542.69 4634.00
P 11 3690.08 3811.07 4113.54 4314.41 4405.73
P 10 3483.15 3595.70 3914.93 4069.02 4166.03
P 9 3314.30 3483.15 3595.70 3812.20 3903.51
P 8 3053.48 3199.83 3387.47 3539.01 3750.98
P 7 2880.56 3053.48 3319.54 3452.54 3589.56
P 6 2429.67 2588.09 2747.56 3086.75 3173.21 3332.80
P 5 2334.28 2550.89 2614.56 2720.95 2800.78 2988.30
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu