oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-SUE
123456
S 18 3000.00 3100.00 3500.00 3800.00 4250.00 4525.00
S 17 2700.00 2975.00 3300.00 3500.00 3900.00 4135.00
S 16 2630.00 2910.00 3130.00 3400.00 3700.00 3880.00
S 15 2530.00 2800.00 3000.00 3230.00 3600.00 3760.00
S 14 2500.00 2700.00 2950.00 3150.00 3400.00 3575.00
S 13 2500.00 2700.00 2950.00 3150.00 3400.00 3525.00
S 12 2400.00 2650.00 2890.00 3100.00 3360.00 3470.00
S 11 2300.00 2600.00 2730.00 3050.00 3300.00 3450.00
S 10 2240.00 2480.00 2600.00 2950.00 3230.00 3460.00
S 9 2230.00 2400.00 2550.00 2825.00 3050.00 3265.00
S 8 2140.00 2300.00 2500.00 2785.00 3045.00 3250.00
S 7 2075.00 2275.00 2435.00 2595.00 2715.00 2890.00
S 6 2040.00 2240.00 2400.00 2560.00 2705.00 2864.00
S 5 2040.00 2240.00 2390.00 2470.00 2580.00 2770.00
S 4 1850.00 2100.00 2230.00 2340.00 2410.00 2500.00
S 3 1750.00 1960.00 2100.00 2240.00 2280.00 2320.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu