oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-SUE
123456
S 18 3036.00 3137.20 3542.00 3845.60 4301.00 4579.30
S 17 2732.40 3010.70 3339.60 3542.00 3946.80 4184.62
S 16 2661.56 2944.92 3167.56 3440.80 3744.40 3926.56
S 15 2560.36 2833.60 3036.00 3268.76 3643.20 3805.12
S 14 2530.00 2732.40 2985.40 3187.80 3440.80 3617.90
S 13 2530.00 2732.40 2985.40 3187.80 3440.80 3567.30
S 12 2428.80 2681.80 2924.68 3137.20 3400.32 3511.64
S 11 2327.60 2631.20 2762.76 3086.60 3339.60 3491.40
S 10 2266.88 2509.76 2631.20 2985.40 3268.76 3501.52
S 9 2256.76 2428.80 2580.60 2858.90 3086.60 3304.18
S 8 2165.68 2327.60 2530.00 2818.42 3081.54 3289.00
S 7 2099.90 2302.30 2464.22 2626.14 2747.58 2924.68
S 6 2064.48 2266.88 2428.80 2590.72 2737.46 2898.37
S 5 2064.48 2266.88 2418.68 2499.64 2610.96 2803.24
S 4 1872.20 2125.20 2256.76 2368.08 2438.92 2530.00
S 3 1771.00 1983.52 2125.20 2266.88 2307.36 2347.84
S 2 1695.10 1791.24 1862.08 1943.04 2024.00 2104.96
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu