oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-SUE
123456
S 18 3054.22 3156.02 3563.25 3868.67 4326.81 4606.78
S 17 2748.79 3028.76 3359.64 3563.25 3970.48 4209.73
S 16 2677.53 2962.59 3186.57 3461.44 3766.87 3950.12
S 15 2575.72 2850.60 3054.22 3288.37 3665.06 3827.95
S 14 2545.18 2748.79 3003.31 3206.93 3461.44 3639.61
S 13 2545.18 2748.79 3003.31 3206.93 3461.44 3588.70
S 12 2443.37 2697.89 2942.23 3156.02 3420.72 3532.71
S 11 2341.57 2646.99 2779.34 3105.12 3359.64 3512.35
S 10 2280.48 2524.82 2646.99 3003.31 3288.37 3522.53
S 9 2270.30 2443.37 2596.08 2876.05 3105.12 3324.01
S 8 2178.67 2341.57 2545.18 2835.33 3100.03 3308.73
S 7 2112.50 2316.11 2479.01 2641.90 2764.07 2942.23
S 6 2076.87 2280.48 2443.37 2606.26 2753.88 2915.76
S 5 2076.87 2280.48 2433.19 2514.64 2626.63 2820.06
S 4 1883.43 2137.95 2270.30 2382.29 2453.55 2545.18
S 3 1781.63 1995.42 2137.95 2280.48 2321.20 2361.93
S 2 1705.27 1801.99 1873.25 1954.70 2036.14 2117.59
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu