oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-SUE
123456
S 18 3069.49 3171.80 3581.07 3888.01 4348.44 4629.81
S 17 2762.53 3043.90 3376.44 3581.07 3990.33 4230.78
S 16 2690.92 2977.40 3202.50 3478.75 3785.70 3969.87
S 15 2588.60 2864.85 3069.49 3304.81 3683.39 3847.09
S 14 2557.91 2762.53 3018.33 3222.96 3478.75 3657.81
S 13 2557.91 2762.53 3018.33 3222.96 3478.75 3606.64
S 12 2455.59 2711.38 2956.94 3171.80 3437.82 3550.37
S 11 2353.28 2660.22 2793.24 3120.65 3376.44 3529.91
S 10 2291.88 2537.44 2660.22 3018.33 3304.81 3540.14
S 9 2281.65 2455.59 2609.06 2890.43 3120.65 3340.63
S 8 2189.56 2353.28 2557.91 2849.51 3115.53 3325.27
S 7 2123.06 2327.69 2491.41 2655.11 2777.89 2956.94
S 6 2087.25 2291.88 2455.59 2619.29 2767.65 2930.34
S 5 2087.25 2291.88 2445.36 2527.21 2639.76 2834.16
S 4 1892.85 2148.64 2281.65 2394.20 2465.82 2557.91
S 3 1790.54 2005.40 2148.64 2291.88 2332.81 2373.74
S 2 1713.80 1811.00 1882.62 1964.47 2046.32 2128.18
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu