oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-SUE
123456
S 18 3176.92 3282.81 3706.41 4024.09 4500.64 4791.85
S 17 2859.22 3150.44 3494.62 3706.41 4129.99 4378.86
S 16 2785.10 3081.61 3314.59 3600.51 3918.20 4108.82
S 15 2679.20 2965.12 3176.92 3420.48 3812.31 3981.74
S 14 2647.44 2859.22 3123.97 3335.76 3600.51 3785.83
S 13 2647.44 2859.22 3123.97 3335.76 3600.51 3732.87
S 12 2541.54 2806.28 3060.43 3282.81 3558.14 3674.63
S 11 2435.64 2753.33 2891.00 3229.87 3494.62 3653.46
S 10 2372.10 2626.25 2753.33 3123.97 3420.48 3664.04
S 9 2361.51 2541.54 2700.38 2991.60 3229.87 3457.55
S 8 2266.19 2435.64 2647.44 2949.24 3224.57 3441.65
S 7 2197.37 2409.16 2578.61 2748.04 2875.12 3060.43
S 6 2160.30 2372.10 2541.54 2710.97 2864.52 3032.90
S 5 2160.30 2372.10 2530.95 2615.66 2732.15 2933.36
S 4 1959.10 2223.84 2361.51 2478.00 2552.12 2647.44
S 3 1853.21 2075.59 2223.84 2372.10 2414.46 2456.82
S 2 1773.78 1874.38 1948.51 2033.23 2117.94 2202.67
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu