oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD SuE 2014
123456
S 18 3364.50 3476.63 3925.25 4261.69 4766.37 5074.78
S 17 3029.84 3336.45 3700.94 3925.25 4373.83 4637.39
S 16 2953.63 3263.56 3510.28 3813.09 4149.53 4351.41
S 15 2844.74 3140.18 3364.50 3622.44 4037.39 4216.82
S 14 2812.08 3029.84 3308.42 3532.70 3813.09 4009.35
S 13 2812.08 3029.84 3308.42 3532.70 3813.09 3953.26
S 12 2703.20 2975.41 3241.13 3476.63 3768.21 3891.58
S 11 2594.32 2920.97 3062.51 3420.57 3700.94 3869.16
S 10 2528.98 2790.30 2920.97 3308.42 3622.44 3880.37
S 9 2518.09 2703.20 2866.52 3168.23 3420.57 3661.69
S 8 2420.09 2594.32 2812.08 3123.37 3414.95 3644.85
S 7 2349.32 2567.09 2741.32 2915.52 3046.19 3241.13
S 6 2311.21 2528.98 2703.20 2877.40 3035.28 3211.97
S 5 2311.21 2528.98 2692.31 2779.41 2899.19 3106.55
S 4 2104.34 2376.54 2518.09 2637.87 2714.08 2812.08
S 3 1995.46 2224.12 2376.54 2528.98 2572.54 2616.10
S 2 1913.79 2017.24 2093.45 2180.56 2267.66 2354.78
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu