oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD VKA 2014
123456
E 15Ü 5206.24 5770.84 6305.73 6662.34 6745.53
E 15 4081.78 4528.73 4695.13 5289.44 5741.12 6038.28
E 14 3696.66 4100.79 4338.52 4695.13 5241.91 5539.05
E 13 3407.83 3779.87 3981.95 4374.16 4920.95 5146.81
E 12 3055.83 3387.62 3863.07 4279.10 4813.99 5051.72
E 11 2951.96 3268.78 3506.48 3863.07 4380.13 4617.86
E 10 2848.09 3149.88 3387.62 3625.36 4077.03 4184.00
E 9 2526.14 2790.39 2928.89 3304.40 3601.58 3839.29
E 8 2370.34 2617.29 2732.71 2836.57 2951.96 3024.67
E 7 2224.95 2455.73 2605.75 2721.17 2807.71 2888.50
E 6 2183.38 2409.57 2524.97 2634.61 2709.63 2784.64
E 5 2095.67 2311.49 2421.12 2530.75 2611.53 2669.24
E 4 1996.43 2201.86 2340.33 2421.12 2501.90 2549.20
E 3 1965.29 2167.22 2224.95 2317.26 2386.51 2449.97
E 2Ü 1882.17 2074.92 2144.16 2236.48 2299.94 2347.28
E 2 1819.86 2005.66 2063.37 2121.08 2247.99 2380.73
E 1 1631.78 1659.47 1694.10 1726.39 1809.48
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu