|
|
Stufen | horizontales Spannungsverhältnis |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz.![]() | Jahre![]() | kleinster Wert | größter Wert | Differenz ![]() | ø Jahr ![]() | ||
absolut | relativ | ||||||
E 15 | 6 | 17 | 4923.88 | 7011.58 | 2087.70 | +42.40% | +2.10% |
E 14 | 6 | 17 | 4458.59 | 6438.45 | 1979.86 | +44.41% | +2.19% |
E 13 | 6 | 17 | 4109.67 | 5976.41 | 1866.74 | +45.42% | +2.23% |
E 12 | 6 | 17 | 3682.58 | 5865.98 | 2183.40 | +59.29% | +2.78% |
E 11 | 6 | 17 | 3551.51 | 5362.20 | 1810.69 | +50.98% | +2.45% |
E 10 | 6 | 17 | 3420.38 | 4858.41 | 1438.03 | +42.04% | +2.09% |
E 9 | 6 | 17 | 3111.59 | 4471.86 | 1360.27 | +43.72% | +2.16% |
E 9a | 6 | 17 | 3111.59 | 3924.66 | 813.07 | +26.13% | +1.37% |
E 9b | 6 | 17 | 2846.97 | 3924.66 | 1077.69 | +37.85% | +1.91% |
E 9c | 6 | 15 | 3042.97 | 3741.53 | 698.56 | +22.96% | +1.39% |
E 8 | 6 | 17 | 2846.97 | 3518.41 | 671.44 | +23.58% | +1.25% |
E 7 | 6 | 17 | 2625.04 | 3518.41 | 893.37 | +34.03% | +1.74% |
E 7a | 6 | 17 | 2625.04 | 3518.41 | 893.37 | +34.03% | +1.74% |
E 6 | 6 | 17 | 2625.04 | 3244.77 | 619.73 | +23.61% | +1.25% |
E 6a | 6 | 17 | 2520.25 | 3244.77 | 724.52 | +28.75% | +1.50% |
E 6b | 6 | 17 | 2520.25 | 3244.77 | 724.52 | +28.75% | +1.50% |
E 5 | 6 | 17 | 2520.25 | 3114.77 | 594.52 | +23.59% | +1.25% |
E 4 | 6 | 17 | 2366.07 | 3114.77 | 748.70 | +31.64% | +1.63% |
E 3 | 6 | 17 | 2366.07 | 2860.85 | 494.78 | +20.91% | +1.12% |
E 2 | 6 | 17 | 2193.48 | 2799.23 | 605.75 | +27.62% | +1.44% |
E 1 | 5 | 16 | 1971.82 | 2181.06 | 209.24 | +10.61% | +0.63% |
![]() |