TVD - Hhergruppierung
Hhergruppierungsmatrizen - Archiv
Hhergruppierungsmatrix 2013b
gltig 01.08.2013 - 28.02.2014
| Gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| E 15 |
|
|
|
|
|
|
| E 14 | | | | | | |
| E 13 | | | | | | |
| E 12 | | | | | | |
| E 11 | | | | | | |
| E 10 | | | | | | |
| E 9 | | | | | | |
| E 8 | | | | | | |
| E 7 | | | | | | |
| E 6 | | | | | | |
| E 5 | | | | | | |
| E 4 | | | | | | |
| E 3 | | | | | | |
| E 2 | | | | | | |
| E 1 | | | | | | |
Hhergruppierungsmatrix 2013a
gltig 01.01.2013 - 31.07.2013
| Gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| E 15 |
|
|
|
|
|
|
| E 14 | | | | | | |
| E 13 | | | | | | |
| E 12 | | | | | | |
| E 11 | | | | | | |
| E 10 | | | | | | |
| E 9 | | | | | | |
| E 8 | | | | | | |
| E 7 | | | | | | |
| E 6 | | | | | | |
| E 5 | | | | | | |
| E 4 | | | | | | |
| E 3 | | | | | | |
| E 2 | | | | | | |
| E 1 | | | | | | |
Hhergruppierungsmatrix 2012
gltig 01.03.2012 - 31.12.2012
| Gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| E 15 |
|
|
|
|
|
|
| E 14 | | | | | | |
| E 13 | | | | | | |
| E 12 | | | | | | |
| E 11 | | | | | | |
| E 10 | | | | | | |
| E 9 | | | | | | |
| E 8 | | | | | | |
| E 7 | | | | | | |
| E 6 | | | | | | |
| E 5 | | | | | | |
| E 4 | | | | | | |
| E 3 | | | | | | |
| E 2 | | | | | | |
| E 1 | | | | | | |
Hhergruppierungsmatrix 2011b
gltig 01.08.2011 - 29.02.2012
| Gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| E 15 |
|
|
|
|
|
|
| E 14 | | | | | | |
| E 13 | | | | | | |
| E 12 | | | | | | |
| E 11 | | | | | | |
| E 10 | | | | | | |
| E 9 | | | | | | |
| E 8 | | | | | | |
| E 7 | | | | | | |
| E 6 | | | | | | |
| E 5 | | | | | | |
| E 4 | | | | | | |
| E 3 | | | | | | |
| E 2 | | | | | | |
| E 1 | | | | | | |
| | | Rckstufung |
| | | Rckstufung mit 80 € Garantiebetrag |
| | | Rckstufung mit 50 € Garantiebetrag |
| kursiv | | Stufe nur bei VKA (Kommunen) |
Hhergruppierungsmatrix 2011a
gltig 01.01.2011 - 31.07.2011
| Gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| E 15 |
|
|
|
|
|
|
| E 14 | | | | | | |
| E 13 | | | | | | |
| E 12 | | | | | | |
| E 11 | | | | | | |
| E 10 | | | | | | |
| E 9 | | | | | | |
| E 8 | | | | | | |
| E 7 | | | | | | |
| E 6 | | | | | | |
| E 5 | | | | | | |
| E 4 | | | | | | |
| E 3 | | | | | | |
| E 2 | | | | | | |
| E 1 | | | | | | |
| | | Rckstufung |
| | | Rckstufung mit 80 € Garantiebetrag |
| | | Rckstufung mit 50 € Garantiebetrag |
| kursiv | | Stufe nur bei VKA (Kommunen) |
Hhergruppierungsmatrix 2010
gltig 01.01.2010 - 31.12.2010
| Gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
E 15 |
|
|
|
|
|
|
| E 14 | | | | | | |
| E 13 | | | | | | |
| E 12 | | | | | | |
| E 11 | | | | | | |
| E 10 | | | | | | |
| E 9 | | | | | | |
| E 8 | | | | | | |
| E 7 | | | | | | |
| E 6 | | | | | | |
| E 5 | | | | | | |
| E 4 | | | | | | |
| E 3 | | | | | | |
| E 2 | | | | | | |
| E 1 | | | | | | |
| | | Rckstufung |
| | | Rckstufung mit 80 € Garantiebetrag |
| | | Rckstufung mit 50 € Garantiebetrag |
| kursiv | | Stufe nur bei VKA (Kommunen) |