|
|
| Stufen | horizontales Spannungsverhltnis |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz.![]() | Jahre![]() | kleinster Wert | grter Wert | Differenz ![]() | Jahr ![]() | ||
| absolut | relativ | ||||||
| E 15 | 6 | 15 | 4788.35 | 6854.95 | 2066.60 | +43.16% | +2.42% |
| E 14 | 6 | 15 | 4335.98 | 6293.73 | 1957.75 | +45.15% | +2.52% |
| E 13 | 6 | 15 | 3996.72 | 5842.91 | 1846.19 | +46.19% | +2.56% |
| E 12 | 6 | 15 | 3582.23 | 5734.95 | 2152.72 | +60.09% | +3.19% |
| E 11 | 6 | 15 | 3457.10 | 5242.43 | 1785.33 | +51.64% | +2.81% |
| E 10 | 6 | 15 | 3331.93 | 4749.89 | 1417.96 | +42.56% | +2.39% |
| E 9c | 6 | 15 | 2952.16 | 4498.65 | 1546.49 | +52.39% | +2.85% |
| E 9b | 6 | 15 | 2952.16 | 4358.55 | 1406.39 | +47.64% | +2.63% |
| E 9a | 6 | 15 | 2952.16 | 3877.90 | 925.74 | +31.36% | +1.84% |
| E 8 | 6 | 15 | 2769.15 | 3439.92 | 670.77 | +24.22% | +1.46% |
| E 7 | 6 | 15 | 2598.38 | 3279.17 | 680.79 | +26.20% | +1.56% |
| E 6 | 6 | 15 | 2549.58 | 3173.47 | 623.89 | +24.47% | +1.47% |
| E 5 | 6 | 15 | 2445.99 | 3045.87 | 599.88 | +24.53% | +1.47% |
| E 4 | 6 | 15 | 2329.99 | 2900.97 | 570.98 | +24.51% | +1.47% |
| E 3 | 6 | 15 | 2293.39 | 2793.85 | 500.46 | +21.82% | +1.32% |
| E 2 | 6 | 15 | 2122.60 | 2730.08 | 607.48 | +28.62% | +1.69% |
| E 1 | 5 | 14 | 1903.09 | 2110.33 | 207.24 | +10.89% | +0.74% |
![]() |