oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
      Archiv
         2024
         2022
         2021
         2020
         2019
         2018
         2017
         2016
         2015
         2014
         2013b
         2013a
         2012
         2011b
         2011a
         2010
         2009
         2008
         2005
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Entgelttabelle TVÖD VKA 2022

Monatsvergleich mit der Tabelle TVÖD VKA West 2005

123456
E 15 1633.06 (+48.3%) 1598.22 (+42.5%) 1838.77 (+47.1%) 1858.28 (+42.2%) 2012.69 (+42.1%) 2114.27 (+42.0%)
E 14 1482.98 (+48.5%) 1451.90 (+42.7%) 1655.33 (+46.0%) 1803.01 (+46.2%) 1842.05 (+42.2%) 1950.31 (+42.3%)
E 13 1370.45 (+48.6%) 1396.02 (+44.6%) 1611.44 (+48.8%) 1699.90 (+46.8%) 1732.30 (+42.4%) 1809.52 (+42.3%)
E 12 1232.91 (+48.9%) 1342.50 (+47.9%) 1397.79 (+43.7%) 1552.97 (+43.7%) 1695.74 (+42.4%) 1777.00 (+42.3%)
E 11 1192.16 (+49.1%) 1280.48 (+47.4%) 1417.18 (+48.9%) 1482.47 (+46.3%) 1547.41 (+42.6%) 1628.69 (+42.5%)
E 10 1152.26 (+49.2%) 1173.01 (+45.1%) 1292.18 (+46.1%) 1438.33 (+47.9%) 1443.79 (+42.7%) 1480.36 (+42.7%)
E 9c            
E 9b            
E 9a            
E 8 984.37 (+51.1%) 964.82 (+45.1%) 999.51 (+44.6%) 1043.97 (+44.8%) 1088.19 (+44.8%) 1094.54 (+43.9%)
E 7 933.87 (+51.9%) 957.90 (+47.9%) 961.36 (+45.1%) 996.04 (+44.7%) 1048.07 (+45.5%) 1046.28 (+44.1%)
E 6 919.45 (+52.1%) 907.82 (+46.3%) 937.10 (+45.5%) 970.04 (+45.0%) 1030.70 (+46.4%) 1029.71 (+45.1%)
E 5 888.29 (+52.6%) 880.14 (+46.9%) 905.93 (+46.0%) 938.85 (+45.5%) 987.72 (+46.3%) 999.15 (+45.7%)
E 4 854.51 (+53.3%) 857.49 (+48.2%) 889.34 (+46.8%) 913.87 (+46.4%) 938.39 (+46.0%) 952.74 (+45.8%)
E 3 843.66 (+53.6%) 863.29 (+49.3%) 860.65 (+47.8%) 888.92 (+47.3%) 910.16 (+46.9%) 929.58 (+46.6%)
E 2 793.16 (+54.7%) 829.13 (+51.5%) 826.89 (+49.8%) 845.05 (+49.4%) 884.86 (+48.6%) 926.58 (+47.9%)
E 1   729.52 (+56.7%) 738.86 (+56.4%) 750.55 (+56.0%) 761.42 (+55.7%) 789.47 (+54.8%)

Basis:  TVÖD VKA West 2005  gültig 01.10.2005 - 31.12.2007
mit:TVÖD VKA 2022  gültig 01.04.2022 - 31.12.2022

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: TVÖD VKA 2022 weist ein höheres Einkommen auf