| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 2443.86 (+72.2%) | 2448.96 (+65.1%) | 2734.05 (+70.1%) | 2814.39 (+64.0%) | 3031.37 (+63.4%) | 3174.11 (+63.1%) |
| E 14 | 2238.27 (+73.1%) | 2243.35 (+66.0%) | 2494.01 (+69.3%) | 2694.12 (+69.1%) | 2791.57 (+64.0%) | 2941.78 (+63.8%) |
| E 13 | 2084.11 (+74.0%) | 2149.32 (+68.7%) | 2409.87 (+73.0%) | 2547.31 (+70.2%) | 2637.38 (+64.5%) | 2745.87 (+64.2%) |
| E 12 | 1895.70 (+75.2%) | 2050.91 (+73.2%) | 2159.50 (+67.5%) | 2373.82 (+66.9%) | 2586.00 (+64.7%) | 2700.18 (+64.3%) |
| E 11 | 1839.64 (+75.7%) | 1969.92 (+73.0%) | 2146.03 (+74.0%) | 2254.10 (+70.4%) | 2377.56 (+65.4%) | 2491.77 (+65.0%) |
| E 10 | 1784.53 (+76.3%) | 1838.16 (+70.7%) | 1994.69 (+71.2%) | 2181.37 (+72.7%) | 2231.95 (+66.0%) | 2283.35 (+65.8%) |
| E 9c | ||||||
| E 9b | ||||||
| E 9a | ||||||
| E 8 | 1560.40 (+81.0%) | 1557.29 (+72.8%) | 1603.36 (+71.6%) | 1662.40 (+71.3%) | 1723.50 (+70.9%) | 1737.97 (+69.7%) |
| E 7 | 1494.98 (+83.1%) | 1537.94 (+76.9%) | 1552.69 (+72.9%) | 1598.76 (+71.7%) | 1664.05 (+72.2%) | 1670.24 (+70.3%) |
| E 6 | 1476.30 (+83.7%) | 1480.25 (+75.5%) | 1520.46 (+73.8%) | 1564.22 (+72.6%) | 1635.50 (+73.7%) | 1641.20 (+71.8%) |
| E 5 | 1436.08 (+85.1%) | 1443.04 (+77.0%) | 1479.05 (+75.1%) | 1522.78 (+73.7%) | 1581.70 (+74.1%) | 1598.33 (+73.2%) |
| E 4 | 1392.17 (+86.9%) | 1410.45 (+79.2%) | 1455.14 (+76.6%) | 1487.66 (+75.5%) | 1520.17 (+74.5%) | 1539.20 (+74.0%) |
| E 3 | 1378.13 (+87.5%) | 1414.20 (+80.8%) | 1415.57 (+78.6%) | 1452.99 (+77.3%) | 1481.10 (+76.3%) | 1506.81 (+75.5%) |
| E 2 | 1318.54 (+91.0%) | 1365.32 (+84.8%) | 1367.12 (+82.4%) | 1391.04 (+81.3%) | 1443.52 (+79.3%) | 1498.49 (+77.4%) |
| E 1 | 1248.55 (+97.1%) | 1258.83 (+96.1%) | 1271.69 (+94.9%) | 1283.64 (+93.8%) | 1314.50 (+91.3%) |
| Basis: | TVD VKA West 2005 | gltig 01.10.2005 - 31.12.2007 |
| mit: | TVD VKA 2026 | gltig 01.05.2026 - 31.03.2027 |
![]() |