Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2020 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Schleswig-Holstein |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Schleswig-Holstein | 35.804 € | -189 € | -0.5% | ||||
Bund | 35.625 € | -179 € | -0.5% | -368 € | -1.0% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 38.500 € | +2695 € | +7.5% | +2506 € | +7.0% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 35.239 € | -564 € | -1.6% | -753 € | -2.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 34.797 € | -1006 € | -2.8% | -1195 € | -3.3% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | |||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||
Schleswig-Holstein | 35.804 € | -189 € | -0.5% | ||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 35.993 € | Stichtag: 31.12.2020 |
Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2020 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Schleswig-Holstein |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Schleswig-Holstein | 36.465 € | -352 € | -1.0% | 14 Jahre | ||||
Bund | 36.612 € | +147 € | +0.4% | -205 € | -0.6% | 20 Jahre | ||
Baden-Württemberg | ||||||||
Bayern | 39.631 € | +3166 € | +8.7% | +2813 € | +7.6% | 20 Jahre | ||
Berlin | ||||||||
Brandenburg | ||||||||
Bremen | 35.907 € | -557 € | -1.5% | -910 € | -2.5% | 14 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | ||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 35.471 € | -993 € | -2.7% | -1346 € | -3.7% | 14 Jahre | ||
Niedersachsen | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Rheinland-Pfalz | ||||||||
Saarland | ||||||||
Sachsen | ||||||||
Sachsen-Anhalt | ||||||||
Schleswig-Holstein | 36.465 € | -352 € | -1.0% | 14 Jahre | ||||
Thüringen | ||||||||
Durchschnittswert | 36.817 € | Stichtag: 31.12.2020 |
Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2020 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Schleswig-Holstein |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Schleswig-Holstein | 32.941 € | -109 € | -0.3% | ||||
Bund | 32.857 € | -84 € | -0.3% | -193 € | -0.6% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 35.231 € | +2289 € | +7.0% | +2179 € | +6.6% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 32.347 € | -594 € | -1.8% | -704 € | -2.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 31.879 € | -1062 € | -3.2% | -1171 € | -3.5% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | |||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||
Schleswig-Holstein | 32.941 € | -109 € | -0.3% | ||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 33.051 € | Stichtag: 31.12.2020 |