Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2020 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Thüringen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Thüringen | 83.013 € | -5852 € | -6.6% | ||||
Bund | 94.927 € | +11914 € | +14.4% | +6062 € | +6.8% | ||
Baden-Württemberg | 94.707 € | +11694 € | +14.1% | +5842 € | +6.6% | ||
Bayern | 100.524 € | +17511 € | +21.1% | +11659 € | +13.1% | ||
Berlin | 89.362 € | +6349 € | +7.6% | +497 € | +0.6% | ||
Brandenburg | 81.945 € | -1067 € | -1.3% | -6919 € | -7.8% | ||
Bremen | 81.432 € | -1580 € | -1.9% | -7432 € | -8.4% | ||
Hamburg | 81.799 € | -1214 € | -1.5% | -7066 € | -8.0% | ||
Hessen | 91.810 € | +8796 € | +10.6% | +2944 € | +3.3% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 89.800 € | +6787 € | +8.2% | +935 € | +1.1% | ||
Niedersachsen | 84.556 € | +1543 € | +1.9% | -4309 € | -4.8% | ||
Nordrhein-Westfalen | 87.273 € | +4260 € | +5.1% | -1592 € | -1.8% | ||
Rheinland-Pfalz | 87.169 € | +4156 € | +5.0% | -1696 € | -1.9% | ||
Saarland | 87.668 € | +4654 € | +5.6% | -1197 € | -1.3% | ||
Sachsen | 98.994 € | +15980 € | +19.3% | +10128 € | +11.4% | ||
Sachsen-Anhalt | 87.617 € | +4604 € | +5.5% | -1248 € | -1.4% | ||
Schleswig-Holstein | 88.113 € | +5099 € | +6.1% | -752 € | -0.8% | ||
Thüringen | 83.013 € | -5852 € | -6.6% | ||||
Durchschnittswert | 88.865 € | Stichtag: 31.12.2020 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2020 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Thüringen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Thüringen | 83.013 € | -6441 € | -7.2% | |||||
Bund | 97.935 € | +14921 € | +18.0% | +8480 € | +9.5% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 94.707 € | +11694 € | +14.1% | +5253 € | +5.9% | |||
Bayern | 102.077 € | +19064 € | +23.0% | +12622 € | +14.1% | 12 Jahre | ||
Berlin | 89.362 € | +6349 € | +7.6% | -91 € | -0.1% | |||
Brandenburg | 81.945 € | -1067 € | -1.3% | -7508 € | -8.4% | |||
Bremen | 81.432 € | -1580 € | -1.9% | -8021 € | -9.0% | |||
Hamburg | 81.799 € | -1214 € | -1.5% | -7655 € | -8.6% | |||
Hessen | 95.680 € | +12667 € | +15.3% | +6226 € | +7.0% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 89.800 € | +6787 € | +8.2% | +346 € | +0.4% | |||
Niedersachsen | 84.556 € | +1543 € | +1.9% | -4897 € | -5.5% | |||
Nordrhein-Westfalen | 87.273 € | +4260 € | +5.1% | -2181 € | -2.4% | |||
Rheinland-Pfalz | 87.169 € | +4156 € | +5.0% | -2284 € | -2.6% | |||
Saarland | 87.668 € | +4654 € | +5.6% | -1786 € | -2.0% | |||
Sachsen | 100.570 € | +17556 € | +21.1% | +11115 € | +12.4% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 87.617 € | +4604 € | +5.5% | -1836 € | -2.1% | |||
Schleswig-Holstein | 88.113 € | +5099 € | +6.1% | -1341 € | -1.5% | |||
Thüringen | 83.013 € | -6441 € | -7.2% | |||||
Durchschnittswert | 89.454 € | Stichtag: 31.12.2020 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2020 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Thüringen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Thüringen | 83.013 € | -3735 € | -4.3% | ||||
Bund | 86.479 € | +3465 € | +4.2% | -269 € | -0.3% | ||
Baden-Württemberg | 94.707 € | +11694 € | +14.1% | +7959 € | +9.2% | ||
Bayern | 95.091 € | +12078 € | +14.5% | +8342 € | +9.6% | ||
Berlin | 89.362 € | +6349 € | +7.6% | +2613 € | +3.0% | ||
Brandenburg | 81.945 € | -1067 € | -1.3% | -4802 € | -5.5% | ||
Bremen | 81.432 € | -1580 € | -1.9% | -5316 € | -6.1% | ||
Hamburg | 81.799 € | -1214 € | -1.5% | -4949 € | -5.7% | ||
Hessen | 83.365 € | +352 € | +0.4% | -3383 € | -3.9% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 89.800 € | +6787 € | +8.2% | +3051 € | +3.5% | ||
Niedersachsen | 84.556 € | +1543 € | +1.9% | -2192 € | -2.5% | ||
Nordrhein-Westfalen | 87.273 € | +4260 € | +5.1% | +524 € | +0.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 87.169 € | +4156 € | +5.0% | +420 € | +0.5% | ||
Saarland | 87.668 € | +4654 € | +5.6% | +919 € | +1.1% | ||
Sachsen | 85.335 € | +2322 € | +2.8% | -1413 € | -1.6% | ||
Sachsen-Anhalt | 87.617 € | +4604 € | +5.5% | +868 € | +1.0% | ||
Schleswig-Holstein | 88.113 € | +5099 € | +6.1% | +1364 € | +1.6% | ||
Thüringen | 83.013 € | -3735 € | -4.3% | ||||
Durchschnittswert | 86.748 € | Stichtag: 31.12.2020 |