Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2020 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Schleswig-Holstein |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Schleswig-Holstein | 41.007 € | -33 € | -0.1% | ||||
Bund | 40.720 € | -286 € | -0.7% | -319 € | -0.8% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 43.792 € | +2784 € | +6.8% | +2751 € | +6.7% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 40.130 € | -876 € | -2.1% | -909 € | -2.2% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 39.551 € | -1456 € | -3.6% | -1489 € | -3.6% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | |||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||
Schleswig-Holstein | 41.007 € | -33 € | -0.1% | ||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 41.040 € | Stichtag: 31.12.2020 |
Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2020 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Schleswig-Holstein |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Schleswig-Holstein | 41.667 € | -196 € | -0.5% | 14 Jahre | ||||
Bund | 41.707 € | +39 € | +0.1% | -156 € | -0.4% | 20 Jahre | ||
Baden-Württemberg | ||||||||
Bayern | 44.923 € | +3255 € | +7.8% | +3059 € | +7.3% | 20 Jahre | ||
Berlin | ||||||||
Brandenburg | ||||||||
Bremen | 40.798 € | -869 € | -2.1% | -1066 € | -2.5% | 14 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | ||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 40.224 € | -1443 € | -3.5% | -1639 € | -3.9% | 14 Jahre | ||
Niedersachsen | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Rheinland-Pfalz | ||||||||
Saarland | ||||||||
Sachsen | ||||||||
Sachsen-Anhalt | ||||||||
Schleswig-Holstein | 41.667 € | -196 € | -0.5% | 14 Jahre | ||||
Thüringen | ||||||||
Durchschnittswert | 41.864 € | Stichtag: 31.12.2020 |
Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2020 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Schleswig-Holstein |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Schleswig-Holstein | 38.144 € | +46 € | +0.1% | ||||
Bund | 37.952 € | -192 € | -0.5% | -145 € | -0.4% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 40.523 € | +2378 € | +6.2% | +2424 € | +6.4% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 37.238 € | -906 € | -2.4% | -860 € | -2.3% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 36.632 € | -1511 € | -4.0% | -1465 € | -3.8% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | |||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||
Schleswig-Holstein | 38.144 € | +46 € | +0.1% | ||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 38.098 € | Stichtag: 31.12.2020 |