Land | Stadt | Stufe |
Bahrain | Manama | |
China | Chengdu | |
China | Kanton | |
El Salvador | San Salvador | |
Honduras | Tegucigalpa | |
Kuba | Havanna | |
Kuwait | Kuwait | |
Marokko | Rabat | |
Nicaragua | Managua | |
Südafrika | Pretoria | |
Südafrika | Kapstadt | |
Thailand | Bangkok | |
Tunesien | Tunis | |
Venezuela | Caracas |
1785 € | 1912 € | 2047 € | 2192 € | 2350 € | 2519 € | 2703 € | 2902 € | 3118 € | 3353 € | 3607 € | 3785 € | 3976 € | 4177 € | 4392 € |
gültig seit 01.03.2015
Hinweis: die Werte in dieser Tabelle sind zur besseren Übersicht auf volle Euro gerundet.
Zeigen Sie mit der Maus auf die einzelnen Werte, um die genauen Beträge abzufragen.
|
|
|
|
"> | "> --> |