Land | Stadt | Stufe |
Algerien | Algier | |
Armenien | Eriwan | |
Botsuana | Gaborone | |
Haiti | Port-au-Prince | |
Indien | New Dehli | |
Indien | Bangalore | |
Indien | Chennai (Madras) | |
Indien | Kalkutta | |
Indien | Mumbai (Bombay) | |
Laos | Vientiane | |
Mongolei | Ulan Bator | |
Palästinensisches Autonomiegebiet | Ramallah | |
Sambia | Lusaka | |
Senegal | Dakar | |
Uganda | Kampala | |
Vietnam | Hanoi | |
Vietnam | Ho Chi Minh Stadt |
1947 € | 2084 € | 2229 € | 2386 € | 2556 € | 2739 € | 2936 € | 3150 € | 3381 € | 3632 € | 3903 € | 4101 € | 4310 € | 4532 € | 4768 € |
gültig seit 01.03.2015
Hinweis: die Werte in dieser Tabelle sind zur besseren Übersicht auf volle Euro gerundet.
Zeigen Sie mit der Maus auf die einzelnen Werte, um die genauen Beträge abzufragen.
|
|
|
|
"> | "> --> |