oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1964
DM12345678910111213
A 1 340.00 353.00 366.00 379.00 392.00 405.00 418.00 431.00 444.00 457.00 470.00
A 2 358.00 372.00 386.00 400.00 414.00 428.00 442.00 456.00 470.00 484.00 498.00 512.00
A 3 386.00 400.00 414.00 428.00 442.00 456.00 470.00 484.00 498.00 512.00 526.00 540.00
A 4 414.00 428.00 442.00 456.00 470.00 484.00 498.00 512.00 526.00 540.00 554.00 568.00
A 5 431.00 446.00 461.00 476.00 491.00 506.00 521.00 536.00 551.00 566.00 581.00 596.00 611.00
A 6 441.00 461.00 481.00 501.00 521.00 541.00 561.00 581.00 601.00 621.00 641.00 661.00 681.00
A 7 518.00 540.00 562.00 584.00 606.00 628.00 650.00 672.00 694.00 716.00 738.00 760.00 782.00
A 8 542.00 568.00 594.00 620.00 646.00 672.00 698.00 724.00 750.00 776.00 802.00 828.00 854.00
A 9 616.00 643.00 670.00 697.00 724.00 751.00 778.00 805.00 832.00 859.00 886.00 913.00 940.00
A 10 682.00 719.00 756.00 793.00 830.00 867.00 904.00 941.00 978.00 1015.00 1052.00 1089.00 1126.00
A 11 820.00 861.00 902.00 943.00 984.00 1025.00 1066.00 1107.00 1148.00 1189.00 1230.00 1271.00 1312.00
A 12 904.00 949.00 994.00 1039.00 1084.00 1129.00 1174.00 1219.00 1264.00 1309.00 1354.00 1399.00 1444.00
A 13 1011.00 1056.00 1101.00 1146.00 1191.00 1236.00 1281.00 1326.00 1371.00 1416.00 1461.00 1506.00 1551.00
A 14 1086.00 1145.00 1204.00 1263.00 1322.00 1381.00 1440.00 1499.00 1558.00 1617.00 1676.00 1735.00 1794.00
A 15 1245.00 1308.00 1371.00 1434.00 1497.00 1560.00 1623.00 1686.00 1749.00 1812.00 1875.00 1938.00 2001.00
A 16 1419.00 1495.00 1571.00 1647.00 1723.00 1799.00 1875.00 1951.00 2027.00 2103.00 2179.00 2255.00 2331.00
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2001.00
B 2 2404.00
B 3 2586.00
B 4 2774.00
B 5 2955.00
B 6 3142.00
B 7 3323.00
B 8 3512.00
B 9 4063.00
B 10 4432.00
B 11 4894.00

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu