oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1964
DM12345678910111213
A 1 408.00 423.60 439.20 454.80 470.40 486.00 501.60 517.20 532.80 548.40 564.00
A 2 429.60 446.40 463.20 480.00 496.80 513.60 530.40 547.20 564.00 580.80 597.60 614.40
A 3 463.20 480.00 496.80 513.60 530.40 547.20 564.00 580.80 597.60 614.40 631.20 648.00
A 4 496.80 513.60 530.40 547.20 564.00 580.80 597.60 614.40 631.20 648.00 664.80 681.60
A 5 517.20 535.20 553.20 571.20 589.20 607.20 625.20 643.20 661.20 679.20 697.20 715.20 733.20
A 6 529.20 553.20 577.20 601.20 625.20 649.20 673.20 697.20 721.20 745.20 769.20 793.20 817.20
A 7 621.60 648.00 674.40 700.80 727.20 753.60 780.00 806.40 832.80 859.20 885.60 912.00 938.40
A 8 650.40 681.60 712.80 744.00 775.20 806.40 837.60 868.80 900.00 931.20 962.40 993.60 1024.80
A 9 739.20 771.60 804.00 836.40 868.80 901.20 933.60 966.00 998.40 1030.80 1063.20 1095.60 1128.00
A 10 818.40 862.80 907.20 951.60 996.00 1040.40 1084.80 1129.20 1173.60 1218.00 1262.40 1306.80 1351.20
A 11 984.00 1033.20 1082.40 1131.60 1180.80 1230.00 1279.20 1328.40 1377.60 1426.80 1476.00 1525.20 1574.40
A 12 1084.80 1138.80 1192.80 1246.80 1300.80 1354.80 1408.80 1462.80 1516.80 1570.80 1624.80 1678.80 1732.80
A 13 1213.20 1267.20 1321.20 1375.20 1429.20 1483.20 1537.20 1591.20 1645.20 1699.20 1753.20 1807.20 1861.20
A 14 1303.20 1374.00 1444.80 1515.60 1586.40 1657.20 1728.00 1798.80 1869.60 1940.40 2011.20 2082.00 2152.80
A 15 1494.00 1569.60 1645.20 1720.80 1796.40 1872.00 1947.60 2023.20 2098.80 2174.40 2250.00 2325.60 2401.20
A 16 1702.80 1794.00 1885.20 1976.40 2067.60 2158.80 2250.00 2341.20 2432.40 2523.60 2614.80 2706.00 2797.20
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2401.20
B 2 2884.80
B 3 3103.20
B 4 3328.80
B 5 3546.00
B 6 3770.40
B 7 3987.60
B 8 4214.40
B 9 4875.60
B 10 5318.40
B 11 5872.80

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu