oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 2024
12345678
A 3 2706.99 2763.31 2819.66 2865.01 2910.36 2955.72 3001.08 3046.42
A 4 2759.23 2826.55 2893.88 2947.47 3001.08 3054.68 3108.26 3157.76
A 5 2778.44 2862.26 2929.59 2995.58 3061.57 3128.91 3194.84 3259.46
A 6 2833.40 2931.00 3029.92 3105.51 3183.86 3259.46 3343.26 3416.11
A 7 2963.97 3050.57 3164.65 3281.42 3395.49 3510.94 3597.53 3684.10
A 8 3123.39 3227.85 3374.87 3523.33 3671.73 3774.80 3879.24 3982.32
A 9 3354.26 3457.34 3619.52 3784.42 3946.56 4056.80 4171.47 4283.30
A 10 3575.51 3717.07 3921.86 4127.55 4337.08 4482.89 4628.67 4774.53
A 11 4056.80 4273.37 4488.54 4705.13 4853.76 5002.40 5151.04 5299.72
A 12 4334.26 4590.49 4848.12 5104.32 5282.70 5458.23 5635.18 5814.97
A 13 5046.30 5286.94 5526.17 5766.83 5932.45 6099.51 6265.11 6427.89
A 14 5183.60 5493.61 5805.05 6115.06 6328.80 6544.01 6757.73 6972.92
A 15 6289.17 6569.48 6783.22 6997.00 7210.74 7423.08 7635.43 7846.32
A 16 6916.29 7241.90 7488.19 7734.52 7979.41 8227.16 8473.46 8716.97
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 7846.32
B 2 9080.76
B 3 9603.10
B 410149.51
B 510776.64
B 611372.63
B 711947.35
B 812548.95
B 913294.99
B 1015612.33
B 1116084.36

0123
W 1 5524.76
W 2 6812.67 7201.04 7589.39
W 3 7589.39 8107.20 8625.02

012345678
R 2 6086.73 6388.29 6688.40 7098.93 7512.25 7924.21 8337.58 8750.94
R 3 9603.10
R 510776.64
R 611372.63
R 711947.35
R 812548.95
R 913294.99
R 1016084.36

0
AW eD 1407.63
AW mD 1473.37
AW gD 1744.22
AW hD 2624.08

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu