oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 2009b
12345678
A 2 1668.00 1707.00 1747.00 1777.00 1808.00 1839.00 1870.00 1901.00
A 3 1735.00 1776.00 1817.00 1850.00 1883.00 1916.00 1949.00 1982.00
A 4 1773.00 1822.00 1871.00 1910.00 1949.00 1988.00 2027.00 2063.00
A 5 1787.00 1848.00 1897.00 1945.00 1993.00 2042.00 2090.00 2137.00
A 6 1827.00 1898.00 1970.00 2025.00 2082.00 2137.00 2198.00 2251.00
A 7 1922.00 1985.00 2068.00 2153.00 2236.00 2320.00 2383.00 2446.00
A 8 2038.00 2114.00 2221.00 2329.00 2437.00 2512.00 2588.00 2663.00
A 9 2206.00 2281.00 2399.00 2519.00 2637.00 2717.00 2798.00 2877.00
A 10 2367.00 2470.00 2619.00 2767.00 2915.00 3018.00 3121.00 3224.00
A 11 2717.00 2870.00 3022.00 3175.00 3280.00 3385.00 3490.00 3595.00
A 12 2913.00 3094.00 3276.00 3457.00 3583.00 3707.00 3832.00 3959.00
A 13 3416.00 3586.00 3755.00 3925.00 4042.00 4160.00 4277.00 4392.00
A 14 3513.00 3732.00 3952.00 4171.00 4322.00 4474.00 4625.00 4777.00
A 15 4294.00 4492.00 4643.00 4794.00 4945.00 5095.00 5245.00 5394.00
A 16 4737.00 4967.00 5141.00 5315.00 5488.00 5663.00 5837.00 6009.00
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5394.00
B 2 6266.00
B 3 6635.00
B 4 7021.00
B 5 7464.00
B 6 7885.00
B 7 8291.00
B 8 8716.00
B 9 9243.00
B 1010880.00
B 1111303.00

0
W 1 3754.00
W 2 4281.00
W 3 5187.00

012345678
R 1 3416.00 3745.00 4075.00 4367.00 4658.00 4950.00 5240.00 5534.00
R 2 4151.00 4364.00 4576.00 4866.00 5158.00 5449.00 5741.00 6033.00
R 3 6635.00
R 4 7021.00
R 5 7464.00
R 6 7885.00
R 7 8291.00
R 8 8716.00
R 9 9243.00
R 1011348.00

0
AW A 2 772.66
AW A 3 772.66
AW A 4 772.66
AW A 5 887.81
AW A 6 887.81
AW A 7 887.81
AW A 8 887.81
AW A 9 939.29
AW A 10 939.29
AW A 11 939.29
AW A 12 1072.60
AW A 13 1102.93
AW A 13Z 1136.24
AW R 1 1136.24

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu