oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 2014
12345678
A 2 1932.21 1975.25 2019.45 2052.58 2086.83 2121.07 2155.29 2189.53
A 3 2006.20 2051.48 2096.75 2133.21 2169.66 2206.09 2242.55 2278.98
A 4 2048.19 2102.28 2156.40 2199.47 2242.55 2285.62 2328.68 2368.45
A 5 2063.62 2130.99 2185.10 2238.13 2291.15 2345.27 2398.27 2450.18
A 6 2107.80 2186.23 2265.73 2326.48 2389.43 2450.18 2517.55 2576.09
A 7 2212.73 2282.31 2374.00 2467.85 2559.52 2652.30 2721.88 2791.45
A 8 2340.84 2424.78 2542.95 2662.24 2781.51 2864.33 2948.28 3031.12
A 9 2526.38 2609.22 2739.55 2872.07 3002.38 3090.96 3183.12 3272.98
A 10 2704.19 2817.95 2982.52 3147.83 3316.20 3433.40 3550.55 3667.75
A 11 3090.96 3265.02 3437.94 3612.00 3731.44 3850.90 3970.35 4089.81
A 12 3313.95 3519.85 3726.90 3932.80 4076.15 4217.21 4359.42 4503.90
A 13 3886.16 4079.57 4271.82 4465.22 4598.33 4732.57 4865.66 4996.49
A 14 3996.52 4245.65 4495.94 4745.07 4916.84 5089.78 5261.56 5434.49
A 15 4885.01 5110.27 5282.04 5453.83 5625.62 5796.26 5966.90 6136.40
A 16 5388.97 5650.65 5848.58 6046.54 6243.35 6442.45 6640.39 6836.07
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6136.40
B 2 7128.43
B 3 7548.21
B 4 7987.33
B 5 8491.32
B 6 8970.27
B 7 9432.14
B 8 9915.63
B 910515.17
B 1012377.48
B 1112858.70

0123
W 1 4270.69
W 2 5305.71 5617.81 5929.92
W 3 5929.92 6346.05 6762.18

012345678
R 1 3886.16 4260.45 4635.87 4968.08 5299.11 5631.31 5961.22 6295.68
R 2 4722.31 4964.65 5205.83 5535.74 5867.92 6198.98 6531.17 6863.38
R 3 7548.21
R 4 7987.33
R 5 8491.32
R 6 8970.27
R 7 9432.14
R 8 9915.63
R 910515.17
R 1012909.91

0
AW A 2 960.56
AW A 3 960.56
AW A 4 960.56
AW A 5 1083.99
AW A 6 1083.99
AW A 7 1083.99
AW A 8 1083.99
AW A 9 1138.38
AW A 10 1138.38
AW A 11 1138.38
AW A 12 1281.69
AW A 13 1349.68
AW R 1 1349.68

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu