oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund Beispiel 2024a
(+200 € +5,5%; Abzug 0,2%)
12345678
A 2 2618.74 2669.49 2723.89 2765.09 2807.71 2850.32 2892.90 2935.51
A 3 2707.39 2763.71 2820.06 2865.41 2910.76 2956.12 3001.48 3046.82
A 4 2759.63 2826.95 2894.28 2947.87 3001.48 3055.08 3108.66 3158.16
A 5 2778.84 2862.66 2929.99 2995.98 3061.97 3129.31 3195.24 3259.86
A 6 2833.80 2931.40 3030.32 3105.91 3184.26 3259.86 3343.66 3416.51
A 7 2964.37 3050.97 3165.05 3281.82 3395.89 3511.34 3597.93 3684.50
A 8 3123.79 3228.25 3375.26 3523.73 3672.13 3775.20 3879.64 3982.72
A 9 3354.66 3457.74 3619.92 3784.82 3946.96 4057.20 4171.87 4283.70
A 10 3575.91 3717.47 3922.26 4127.95 4337.48 4483.29 4629.07 4774.93
A 11 4057.20 4273.77 4488.94 4705.53 4854.16 5002.80 5151.44 5300.12
A 12 4334.66 4590.89 4848.52 5104.72 5283.10 5458.63 5635.58 5815.37
A 13 5046.70 5287.34 5526.57 5767.23 5932.85 6099.91 6265.51 6428.29
A 14 5184.00 5494.01 5805.45 6115.46 6329.20 6544.41 6758.13 6973.32
A 15 6289.57 6569.88 6783.62 6997.40 7211.14 7423.48 7635.83 7846.72
A 16 6916.69 7242.30 7488.59 7734.92 7979.81 8227.56 8473.86 8717.37
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 7846.72
B 2 9081.16
B 3 9603.50
B 410149.91
B 510777.04
B 611373.03
B 711947.75
B 812549.35
B 913295.39
B 1015612.73
B 1116211.50

0123
W 1 5525.16
W 2 6813.07 7201.44 7589.79
W 3 7589.79 8107.60 8625.42

012345678
R 1 5046.70 5512.41 5979.57 6392.95 6804.86 7218.22 7628.74 8044.92
R 2 6087.13 6388.69 6688.80 7099.33 7512.65 7924.61 8337.98 8751.34
R 3 9603.50
R 410149.91
R 510777.04
R 611373.03
R 711947.75
R 812549.35
R 913295.39
R 1016275.25

0
AW eD 1382.55
AW mD 1457.34
AW gD 1707.54
AW hD 2537.55

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu