oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2015
12345678
A 2 1870.80 1912.70 1955.72 1987.96 2021.30 2054.62 2087.94 2121.26
A 3 1942.82 1986.89 2030.95 2066.44 2101.92 2137.38 2172.87 2208.33
A 4 1983.69 2036.34 2089.01 2130.94 2172.87 2214.79 2256.70 2295.42
A 5 1998.71 2064.28 2116.95 2168.57 2220.18 2272.85 2324.44 2374.96
A 6 2041.71 2118.05 2195.43 2254.56 2315.84 2374.96 2440.54 2497.52
A 7 2143.84 2211.57 2300.82 2391.16 2481.39 2571.70 2639.42 2707.14
A 8 2268.54 2350.25 2465.26 2581.38 2697.46 2778.08 2859.79 2940.42
A 9 2459.06 2539.69 2666.55 2795.54 2922.37 3008.59 3098.30 3185.77
A 10 2632.13 2742.85 2903.05 3063.95 3227.84 3341.90 3455.94 3570.01
A 11 3008.59 3178.02 3346.32 3515.75 3632.01 3748.28 3864.55 3980.83
A 12 3225.65 3426.06 3627.59 3828.00 3967.54 4104.83 4243.26 4383.89
A 13 3782.61 3970.86 4157.99 4346.23 4475.79 4606.46 4736.00 4863.34
A 14 3890.02 4132.51 4376.14 4618.63 4785.82 4954.16 5121.35 5289.68
A 15 4754.84 4974.10 5141.28 5308.50 5475.71 5641.81 5807.90 5972.88
A 16 5245.37 5500.07 5692.73 5885.41 6076.98 6270.77 6463.44 6653.90
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5972.88
B 2 6938.48
B 3 7347.07
B 4 7774.49
B 5 8265.05
B 6 8731.24
B 7 9180.80
B 8 9651.40
B 910234.97
B 1012047.65
B 1112516.05

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu