oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung PNU 2009
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1617.14 1655.18 1694.21 1723.48 1753.72 1783.96 1814.21 1844.45
A 3 1682.50 1722.50 1762.50 1794.69 1826.89 1859.08 1891.28 1923.47
A 4 1719.57 1767.38 1815.18 1853.23 1891.28 1929.33 1967.38 2002.50
A 5 1733.23 1792.74 1840.55 1887.38 1934.21 1982.01 2028.84 2074.69
A 6 1772.26 1841.52 1911.77 1965.42 2021.03 2074.69 2134.20 2185.91
A 7 1864.94 1912.74 1926.40 1977.13 2007.38 2041.52 2090.30 2105.91 2171.28 2236.64 2253.23 2283.47 2314.69 2329.32 2376.15
A 8 1978.11 2032.74 2052.25 2116.64 2156.64 2199.57 2262.01 2283.47 2367.37 2422.01 2440.54 2477.61 2514.69 2533.22 2587.86
A 9 2152.17 2207.78 2225.34 2296.56 2340.46 2385.34 2457.54 2474.12 2572.66 2624.36 2650.71 2684.85 2729.73 2746.31 2806.80
A 10 2309.25 2386.32 2409.73 2500.46 2555.10 2613.63 2699.49 2727.78 2843.87 2917.04 2944.36 2994.12 3044.85 3070.21 3145.33
A 11 2650.91 2767.78 2799.97 2884.30 2948.26 3001.92 3097.53 3118.02 3199.97 3273.33 3302.41 3352.16 3404.84 3430.21 3507.28
A 12 2841.92 2980.46 3018.51 3119.97 3196.07 3259.48 3372.65 3398.99 3495.57 3583.38 3616.55 3677.04 3738.50 3769.72 3862.40
A 13 3332.65 3482.89 3498.50 3633.13 3663.38 3783.38 3829.23 3883.10 3943.38 3983.37 4058.50 4400.93 4172.64 4183.35 4284.84
A 14 3427.28 3621.43 3640.94 3815.57 3855.57 4010.69 4069.23 4141.42 4216.54 4270.20 4364.83 4512.15 4530.69 4660.44
A 15 4189.23 4191.18 4382.40 4405.81 4529.71 4576.54 4677.03 4747.45 4824.34 4918.98 4970.68 5091.66 5117.02 5115.87 5262.39
A 16 4621.42 4623.37 4845.81 4871.17 5015.56 5069.22 5185.31 5267.26 5354.09 5466.29 5524.82 5664.33 5694.58 5699.16 5862.38
Besoldungstabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu