oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung PNU 2010
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1636.67 1675.16 1714.66 1744.28 1751.19 1774.89 1789.70 1805.49 1827.21 1836.10 1866.70
A 3 1702.81 1743.29 1783.77 1816.35 1824.25 1848.94 1864.73 1881.51 1906.20 1914.10 1946.67
A 4 1740.33 1788.70 1837.08 1875.59 1883.49 1914.10 1931.86 1952.60 1979.26 1991.10 2026.65
A 5 1754.15 1814.38 1862.75 1910.15 1925.94 1957.54 1984.19 2005.91 2041.46 2053.31 2099.71
A 6 1793.64 1845.97 1863.75 1898.30 1934.83 1950.62 1989.13 2002.96 2045.40 2055.28 2099.71 2107.61 2159.94 2212.26
A 7 1887.43 1935.81 1949.64 2000.98 2031.59 2066.15 2115.51 2131.31 2197.45 2263.61 2280.39 2310.99 2342.59 2357.40 2404.79
A 8 2001.97 2057.26 2077.00 2142.16 2182.64 2226.09 2289.27 2310.99 2395.90 2451.20 2469.95 2507.47 2544.99 2563.74 2619.04
A 9 2178.00 2234.28 2252.05 2324.12 2368.55 2413.97 2487.03 2503.81 2603.53 2655.86 2682.51 2717.07 2762.49 2779.27 2840.48
A 10 2336.95 2414.95 2438.65 2530.47 2585.76 2645.00 2731.88 2760.51 2878.00 2952.05 2979.70 3030.05 3081.38 3107.05 3183.08
A 11 2682.51 2800.99 2833.57 2918.48 2983.64 3037.94 3134.70 3155.43 3238.37 3312.42 3342.03 3392.39 3445.70 3471.37 3549.37
A 12 2876.03 3016.22 3054.73 3157.41 3234.42 3298.59 3413.12 3439.78 3537.53 3626.38 3659.94 3721.16 3783.36 3814.96 3908.75
A 13 3372.64 3524.69 3540.48 3676.73 3707.34 3828.78 3875.18 3929.48 3990.69 4031.18 4107.20 4132.87 4222.71 4234.56 4336.25
A 14 3468.41 3664.88 3684.63 3861.36 3901.83 4058.82 4118.06 4191.12 4267.14 4321.44 4417.21 4453.74 4566.30 4585.06 4716.36
A 15 4239.50 4241.47 4434.98 4458.68 4584.07 4631.46 4733.15 4804.23 4882.23 4978.00 5030.33 5152.76 5178.43 5177.44 5325.54
A 16 4676.87 4678.85 4903.95 4929.63 5075.74 5130.05 5247.54 5330.47 5418.35 5531.89 5591.12 5732.30 5762.91 5767.84 5932.73
Besoldungstabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu