oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung PNU 2011a
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1646.55 1685.27 1725.01 1754.80 1761.76 1785.60 1800.50 1816.39 1838.24 1847.17 1877.96
A 3 1713.09 1753.81 1794.53 1827.31 1835.26 1860.09 1875.98 1892.86 1917.70 1925.64 1958.41
A 4 1750.84 1799.49 1848.17 1886.91 1894.86 1925.64 1943.51 1964.38 1991.20 2003.11 2038.88
A 5 1764.73 1825.33 1873.99 1921.67 1937.56 1969.35 1996.17 2018.01 2053.77 2065.69 2112.37
A 6 1804.46 1857.11 1874.99 1909.76 1946.50 1962.39 2001.13 2015.03 2057.74 2067.67 2112.37 2120.31 2172.96 2225.60
A 7 1898.82 1947.49 1961.40 2013.04 2043.84 2078.60 2128.26 2144.15 2210.70 2277.25 2294.13 2324.92 2356.71 2371.61 2419.27
A 8 2014.04 2069.66 2089.53 2155.08 2195.80 2239.50 2303.07 2324.92 2410.34 2465.97 2484.82 2522.57 2560.32 2579.18 2634.81
A 9 2191.06 2247.68 2265.56 2338.06 2382.77 2428.45 2501.96 2518.83 2619.14 2671.79 2698.61 2733.37 2779.06 2795.94 2857.52
A 10 2350.97 2429.44 2453.28 2545.65 2601.27 2660.87 2748.27 2777.07 2895.27 2969.77 2997.58 3048.22 3099.87 3125.70 3202.18
A 11 2698.61 2817.80 2850.58 2935.99 3001.54 3056.16 3153.51 3174.37 3257.80 3332.29 3362.08 3412.74 3466.38 3492.20 3570.67
A 12 2893.29 3034.32 3073.06 3176.36 3253.82 3318.39 3433.59 3460.41 3558.75 3648.14 3681.90 3743.49 3806.06 3837.84 3932.20
A 13 3392.87 3545.84 3561.72 3698.79 3729.58 3851.76 3898.43 3953.06 4014.63 4055.36 4131.84 4157.67 4248.05 4259.97 4362.27
A 14 3489.22 3686.87 3706.73 3884.53 3925.25 4083.17 4142.77 4216.27 4292.74 4347.37 4443.72 4480.46 4593.69 4612.57 4744.66
A 15 4264.93 4266.92 4461.59 4485.43 4611.57 4659.24 4761.55 4833.06 4911.53 5007.87 5060.52 5183.67 5209.50 5213.47 5357.49
A 16 4704.93 4706.93 4933.38 4959.21 5106.20 5160.83 5279.02 5362.45 5450.85 5565.08 5624.68 5766.69 5797.48 5802.45 5968.33
Besoldungstabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu