oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung PNU 2011b
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1651.52 1690.35 1730.22 1760.10 1767.08 1790.99 1805.93 1821.87 1843.78 1852.74 1883.63
A 3 1718.26 1759.09 1799.94 1832.82 1840.78 1865.70 1881.64 1898.57 1923.48 1931.44 1964.31
A 4 1756.13 1804.92 1853.74 1892.60 1900.58 1931.44 1949.38 1970.30 1997.20 2009.15 2045.02
A 5 1770.06 1830.83 1879.64 1927.46 1943.40 1975.29 2002.18 2024.10 2059.97 2071.91 2118.74
A 6 1809.90 1862.71 1880.64 1915.51 1952.37 1968.31 2007.16 2021.11 2063.94 2073.90 2118.74 2126.70 2179.51 2232.31
A 7 1904.55 1953.37 1967.31 2019.11 2050.01 2084.87 2134.68 2150.61 2217.36 2284.10 2301.05 2331.93 2363.81 2378.75 2426.56
A 8 2020.11 2075.90 2095.83 2161.58 2202.42 2246.25 2310.01 2331.93 2417.60 2473.39 2492.31 2530.17 2568.02 2586.95 2642.74
A 9 2197.64 2254.43 2272.36 2345.08 2389.92 2435.74 2509.46 2526.39 2627.00 2679.81 2706.70 2741.57 2787.41 2804.33 2866.10
A 10 2358.03 2436.73 2460.64 2553.29 2609.08 2668.85 2756.51 2785.41 2903.95 2978.67 3006.57 3057.36 3109.17 3135.07 3211.79
A 11 2706.70 2826.24 2859.13 2944.80 3010.55 3065.34 3162.97 3183.89 3267.58 3342.29 3372.17 3422.97 3476.77 3502.68 3581.38
A 12 2901.97 3043.42 3082.28 3185.89 3263.59 3328.34 3443.90 3470.79 3569.43 3659.09 3692.95 3754.72 3817.47 3849.36 3944.00
A 13 3403.05 3556.47 3572.40 3709.88 3740.77 3863.31 3910.13 3964.93 4026.68 4067.53 4144.24 4170.13 4260.79 4272.75 4375.35
A 14 3499.69 3697.93 3717.86 3896.19 3937.02 4095.42 4155.20 4228.92 4305.62 4360.41 4457.05 4493.91 4607.48 4626.40 4758.90
A 15 4277.72 4279.72 4474.98 4498.88 4625.41 4673.22 4775.84 4847.56 4926.26 5022.90 5075.70 5199.23 5225.13 5229.11 5373.56
A 16 4719.05 4721.05 4948.17 4974.09 5121.52 5176.31 5294.85 5378.54 5467.20 5581.77 5641.55 5783.99 5814.88 5819.85 5986.23
Besoldungstabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu