oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2009
12345678
A 2 1617.14 1655.18 1694.21 1723.48 1753.72 1783.96 1814.21 1844.45
A 3 1682.50 1722.50 1762.50 1794.69 1826.89 1859.08 1891.28 1923.47
A 4 1719.57 1767.38 1815.18 1853.23 1891.28 1929.33 1967.38 2002.50
A 5 1733.23 1792.74 1840.55 1887.38 1934.21 1982.01 2028.84 2074.69
A 6 1772.26 1841.52 1911.77 1965.42 2021.03 2074.69 2134.20 2185.91
A 7 1864.94 1926.40 2007.38 2090.30 2171.28 2253.23 2314.69 2376.15
A 8 1978.11 2052.25 2156.64 2262.01 2367.37 2440.54 2514.69 2587.86
A 9 2152.17 2225.34 2340.46 2457.54 2572.66 2650.71 2729.73 2806.80
A 10 2309.25 2409.73 2555.10 2699.49 2843.87 2944.36 3044.85 3145.33
A 11 2650.91 2799.97 2948.26 3097.53 3199.97 3302.41 3404.84 3507.28
A 12 2841.92 3018.51 3196.07 3372.65 3495.57 3616.55 3738.50 3862.40
A 13 3332.65 3498.50 3663.38 3829.23 3943.38 4058.50 4172.64 4284.84
A 14 3427.28 3640.94 3855.57 4069.23 4216.54 4364.83 4512.15 4660.44
A 15 4189.23 4382.40 4529.71 4677.03 4824.34 4970.68 5117.02 5262.39
A 16 4621.42 4845.81 5015.56 5185.31 5354.09 5524.82 5694.58 5862.38
Besoldungstabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu