oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2019
12345678
A 2 2078.77 2125.30 2173.08 2208.89 2245.91 2282.92 2319.91 2356.93
A 3 2158.76 2207.69 2256.64 2296.05 2335.44 2374.83 2414.24 2453.63
A 4 2204.14 2262.62 2321.11 2367.68 2414.24 2460.80 2507.35 2550.35
A 5 2220.83 2293.65 2352.13 2409.47 2466.78 2525.29 2582.58 2638.69
A 6 2268.58 2353.37 2439.30 2504.96 2573.02 2638.69 2711.51 2774.79
A 7 2382.01 2457.23 2556.35 2657.79 2756.88 2857.17 2932.39 3007.60
A 8 2520.50 2611.24 2738.97 2867.93 2996.85 3086.40 3177.13 3266.67
A 9 2730.98 2820.53 2961.42 3104.68 3245.53 3341.30 3440.92 3538.06
A 10 2923.20 3046.17 3224.07 3402.76 3584.78 3711.46 3838.10 3964.80
A 11 3341.30 3529.44 3716.37 3904.52 4033.64 4162.77 4291.90 4421.05
A 12 3582.34 3804.92 4028.74 4251.31 4406.27 4558.75 4712.48 4868.67
A 13 4200.90 4409.96 4617.78 4826.85 4970.74 5115.85 5259.71 5401.14
A 14 4320.18 4589.49 4860.06 5129.36 5315.04 5502.00 5687.68 5874.62
A 15 5280.62 5524.13 5709.81 5895.52 6081.23 6265.68 6450.15 6633.36
A 16 5825.41 6108.28 6322.24 6536.23 6748.98 6964.21 7178.17 7389.70
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6633.36
B 2 7705.74
B 3 8159.52
B 4 8634.20
B 5 9179.01
B 6 9696.77
B 710196.03
B 810718.66
B 911366.76
B 1013379.90
B 1113900.08

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu