oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2020
12345678
A 2 2100.92 2147.93 2196.22 2232.41 2269.83 2307.23 2344.61 2382.02
A 3 2181.75 2231.20 2280.66 2320.48 2360.29 2400.11 2439.93 2479.74
A 4 2227.61 2286.70 2345.82 2392.88 2439.93 2486.99 2534.03 2577.49
A 5 2244.47 2318.07 2377.17 2435.12 2493.04 2552.17 2610.05 2666.77
A 6 2292.73 2378.42 2465.26 2531.62 2600.40 2666.77 2740.36 2804.30
A 7 2407.36 2483.38 2583.55 2686.06 2786.21 2887.56 2963.58 3039.58
A 8 2547.32 2639.02 2768.10 2898.44 3028.72 3119.21 3210.91 3301.41
A 9 2759.93 2850.43 2992.81 3137.59 3279.93 3376.72 3477.39 3575.57
A 10 2954.18 3078.45 3258.25 3438.83 3622.78 3750.80 3878.78 4006.83
A 11 3376.72 3566.85 3755.76 3945.91 4076.40 4206.89 4337.39 4467.92
A 12 3620.31 3845.26 4071.44 4296.38 4452.97 4607.07 4762.43 4920.28
A 13 4245.44 4456.71 4666.72 4878.01 5023.42 5170.08 5315.47 5458.39
A 14 4365.97 4638.14 4911.57 5183.73 5371.38 5560.32 5747.96 5936.89
A 15 5336.59 5582.68 5770.33 5958.01 6145.68 6332.10 6518.52 6703.68
A 16 5887.17 6173.03 6389.26 6605.51 6820.52 7038.03 7254.26 7468.04
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6703.68
B 2 7787.42
B 3 8246.00
B 4 8725.73
B 5 9276.31
B 6 9799.55
B 710304.11
B 810832.28
B 911487.25
B 1013521.73
B 1114047.41

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu