oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2021
12345678
A 2 2126.25 2173.82 2222.70 2259.31 2297.18 2335.04 2372.87 2410.72
A 3 2208.04 2258.09 2308.15 2348.45 2388.73 2429.03 2469.34 2509.62
A 4 2254.45 2314.27 2374.09 2421.71 2469.34 2516.96 2564.56 2608.54
A 5 2271.52 2346.00 2405.82 2464.46 2523.08 2582.91 2641.49 2698.89
A 6 2320.36 2407.08 2494.96 2562.12 2631.73 2698.89 2773.36 2838.08
A 7 2436.37 2513.31 2614.67 2718.42 2819.76 2922.33 2999.27 3076.18
A 8 2578.00 2670.82 2801.44 2933.33 3065.19 3156.77 3249.56 3341.14
A 9 2793.05 2884.63 3028.73 3175.23 3319.29 3417.24 3519.12 3618.47
A 10 2989.63 3115.40 3297.34 3480.10 3666.25 3795.81 3925.33 4054.92
A 11 3417.24 3609.65 3800.83 3993.26 4125.31 4257.38 4389.44 4521.53
A 12 3663.76 3891.40 4120.30 4347.93 4506.41 4662.36 4819.58 4979.32
A 13 4296.38 4510.19 4722.72 4936.55 5083.70 5232.12 5379.25 5523.88
A 14 4418.36 4693.80 4970.51 5245.93 5435.84 5627.05 5816.94 6008.13
A 15 5400.63 5649.67 5839.57 6029.51 6219.43 6408.08 6596.74 6784.12
A 16 5957.81 6247.11 6465.93 6684.78 6902.37 7122.49 7341.31 7557.66
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6784.12
B 2 7880.87
B 3 8344.96
B 4 8830.43
B 5 9387.63
B 6 9917.14
B 710427.76
B 810962.27
B 911625.10
B 1013683.99
B 1114215.98

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu