oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2022
12345678
A 2 2164.70 2213.13 2262.89 2300.16 2338.70 2377.25 2415.75 2454.30
A 3 2247.97 2298.91 2349.88 2390.90 2431.91 2472.94 2513.96 2554.97
A 4 2295.22 2356.10 2417.00 2465.48 2513.96 2562.44 2610.90 2655.67
A 5 2312.59 2388.41 2449.31 2508.99 2568.67 2629.58 2689.22 2747.65
A 6 2362.30 2450.58 2540.05 2608.41 2679.28 2747.65 2823.46 2889.34
A 7 2480.40 2558.73 2661.91 2767.52 2870.70 2975.12 3053.43 3131.73
A 8 2624.59 2719.06 2852.04 2986.32 3120.54 3213.77 3308.23 3401.46
A 9 2843.32 2936.55 3083.24 3232.39 3379.04 3478.75 3582.46 3683.61
A 10 3043.44 3171.47 3356.70 3542.74 3732.25 3864.13 3995.98 4127.91
A 11 3478.75 3674.63 3869.24 4065.14 4199.57 4334.01 4468.45 4602.92
A 12 3729.70 3961.45 4194.46 4426.19 4587.53 4746.29 4906.34 5068.95
A 13 4373.72 4591.37 4807.73 5025.41 5175.21 5326.31 5476.08 5623.31
A 14 4497.90 4778.29 5059.98 5340.36 5533.69 5728.33 5921.64 6116.27
A 15 5497.84 5751.37 5944.69 6138.05 6331.37 6523.43 6715.49 6906.23
A 16 6065.05 6359.56 6582.31 6805.11 7026.61 7250.69 7473.45 7693.70
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6906.23
B 2 8022.73
B 3 8495.17
B 4 8989.38
B 5 9556.60
B 610095.65
B 710615.46
B 811159.59
B 911834.35
B 1013930.30
B 1114471.87

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu