oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2024
12345678
A 2 2480.54 2531.53 2583.93 2623.17 2663.76 2704.34 2744.89 2785.47
A 3 2568.21 2621.85 2675.52 2718.71 2761.90 2805.10 2848.30 2891.49
A 4 2617.97 2682.08 2746.21 2797.25 2848.30 2899.35 2950.38 2997.53
A 5 2636.26 2716.09 2780.22 2843.07 2905.92 2970.05 3032.84 3094.39
A 6 2688.61 2781.56 2875.77 2947.76 3022.38 3094.39 3174.20 3243.58
A 7 2812.96 2895.44 3004.09 3115.30 3223.94 3333.90 3416.36 3498.81
A 8 2964.79 3064.28 3204.30 3345.70 3487.03 3585.20 3684.66 3782.84
A 9 3194.60 3292.77 3447.23 3604.28 3758.70 3863.70 3972.91 4079.41
A 10 3405.32 3540.14 3735.18 3931.08 4130.63 4269.50 4408.35 4547.26
A 11 3863.70 4069.96 4274.89 4481.17 4622.72 4764.29 4905.85 5047.45
A 12 4127.95 4371.98 4617.35 4861.35 5031.24 5198.42 5366.95 5538.18
A 13 4806.10 5035.28 5263.12 5492.33 5650.07 5809.17 5966.89 6121.92
A 14 4936.86 5232.11 5528.73 5823.98 6027.55 6232.52 6436.06 6641.01
A 15 5989.81 6256.77 6460.34 6663.94 6867.51 7069.74 7271.98 7472.84
A 16 6587.07 6897.19 7131.75 7366.36 7599.59 7835.55 8070.12 8302.04
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 7472.84
B 2 8648.52
B 3 9145.99
B 4 9666.39
B 510263.67
B 610831.29
B 711378.66
B 811951.62
B 912662.15
B 1014869.18
B 1115318.74

0123
W 1 5261.78
W 2 6488.39 6858.27 7228.14
W 3 7228.14 7721.30 8214.47

012345678
R 2 5797.00 6084.21 6370.03 6761.02 7154.67 7547.02 7940.71 8334.40
R 3 9145.99
R 510263.67
R 610831.29
R 711378.66
R 811951.62
R 912662.15
R 1015318.74

0
AW eD 1340.63
AW mD 1403.24
AW gD 1661.20
AW hD 2499.17

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu