oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verndern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 4774.88 4987.30 5199.76 5412.20 5624.65 5837.12 6049.52 6262.01 6474.43 6686.88 6899.35 7111.76 7324.19
1a 4468.19 4633.31 4798.34 4963.40 5128.51 5293.62 5458.74 5623.79 5788.85 5953.96 6119.08 6284.11 6442.43
1b 4067.32 4226.04 4384.74 4543.45 4702.15 4860.84 5019.58 5178.25 5336.99 5495.65 5654.38 5813.08 5971.39
2 3795.73 3941.51 4087.33 4233.06 4378.84 4524.64 4670.35 4816.16 4961.92 5107.75 5253.52 5399.21 5399.21
3 3397.22 3521.48 3645.74 3770.00 3894.29 4018.55 4142.82 4267.07 4391.33 4515.61 4639.91 4764.19 4882.38
4a 3160.67 3274.39 3388.10 3501.78 3615.50 3729.20 3842.92 3956.62 4070.34 4184.05 4297.75 4411.49 4523.60
4b 2964.26 3054.50 3144.68 3234.89 3325.03 3415.26 3505.43 3595.66 3685.85 3776.03 3866.26 3956.44 3968.44
5b 2721.58 2793.02 2864.45 2941.67 3020.93 3100.24 3179.56 3258.85 3338.15 3417.46 3496.80 3576.10 3581.57
5c 2572.87 2637.29 2701.75 2769.37 2837.03 2907.49 2982.53 3057.62 3132.65 3207.72 3281.77 3281.77 3281.77
6b 2479.96 2529.76 2579.50 2629.27 2679.00 2730.25 2782.51 2834.78 2887.96 2945.94 3003.95 3049.31 3049.31
7 2357.88 2398.30 2438.71 2479.13 2519.56 2559.97 2600.36 2640.83 2681.22 2722.74 2765.21 2795.82 2795.82
8 2242.73 2279.66 2316.66 2353.61 2390.59 2427.54 2464.55 2501.50 2538.46 2565.92 2565.92 2565.92 2565.92
9a 2174.74 2211.53 2248.28 2285.05 2321.77 2358.53 2395.27 2432.03 2468.66 2468.66 2468.66 2468.66 2468.66
9 2123.21 2156.75 2190.28 2223.79 2257.34 2290.88 2324.45 2357.98 2386.32 2386.32 2386.32 2386.32 2386.32
10 1963.55 1997.08 2030.66 2064.17 2097.72 2131.25 2164.80 2198.34 2231.86 2231.86 2231.86 2231.86 2231.86
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu