Monatsbeträge Grundgehalt: 4106.43 € | steuerpflicht. Brutto: 4118.26 € Lohnsteuer: - 734.75 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 40.41 € sozialvers. Brutto: 4296.75 € Krankenversicherung: - 352.33 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 65.53 € Rentenversicherung: - 399.60 € Arbeitslosenvers.: - 64.45 € Z-Vers. VBL: - 74.33 € (1.81%/6.45%) Abzüge gesamt: - 1731.39 € (Anteil: 42.2%) | |
Monats-Brutto: 4106.43 € | netto bleiben: 2375.04 € (Steuerjahr 2018) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 49277.16 € Jahressonderzahlung 60%: 2463.86 € | steuerpflicht. Brutto: 52413.96 € Lohnsteuer: - 9725.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 534.87 € sozialvers. Brutto: 54183.84 € Krankenversicherung: - 4354.20 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 809.78 € Rentenversicherung: - 5039.10 € Arbeitslosenvers.: - 812.76 € Z-Vers. VBL: - 936.51 € (1.81%/6.45%) Abzüge gesamt: -22212.22 € (Anteil: 42.9%) | |
Jahres-Brutto: 51741.02 € durchschn. Monatsgehalt: 4311.75 € | netto bleiben: 29528.80 € (Steuerjahr 2018) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. E 14 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 4106.43 € | 4491.85 € | 4793.58 € | 5192.89 € | 5741.77 € |
Brutto gesamt: | 4106.43 € | 4491.85 € | 4793.58 € | 5192.89 € | 5741.77 € |
Netto gesamt: | 2365.20 € | 2548.83 € | 2688.99 € | 2866.63 € | 3101.51 € |
Hinweis: