oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Lehrer 2011
123456
E 15Ü 4697.50 5215.91 5707.88 6030.57 6109.92
E 15 3729.43 4136.76 4290.17 4835.04 5247.66
E 14 3375.01 3745.30 3962.19 4290.17 4792.72
E 13SR 3110.51 3454.36 3639.51 3999.22 4496.48
E 13 3067.31 3411.16 3596.31 3956.02 4453.28
E 12 2744.62 3051.43 3485.21 3866.09 4358.06
E 11 2649.40 2940.35 3157.24 3485.21 3961.31
E 10 2548.89 2834.55 3051.43 3268.33 3680.95
E 9 2247.36 2495.98 2622.95 2972.09 3247.17
E 8 2104.04 2336.80 2442.59 2543.11 2654.20 2722.97
E 7 1966.50 2183.39 2326.22 2432.02 2516.66 2590.71
E 6 1929.47 2141.07 2246.87 2352.67 2421.44 2495.50
E 5 1844.83 2045.85 2151.66 2252.16 2331.51 2384.41
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu