| Sonderseite zur Tarifrunde TV-L 2025 |
Entgelttabelle TV-L KR 2025
Analyse der Entgelttabelle
| 2025: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.02.2025-31.10.2025 |
| 2024: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.11.2024-31.01.2025 |
| 2023: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.12.2023-31.10.2024 |
| 2021: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2021-30.11.2022 |
| 2020: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 2019: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2019-31.12.2019 |
| 2018: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 2017: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2017-31.12.2017 |
| 2016b: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.07.2016-31.12.2016 |
| 2016a: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.03.2016-30.06.2016 |
| 2015b: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.07.2015-29.02.2016 |
| 2015a: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.03.2015-30.06.2015 |
| 2014: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2014-31.12.2014 |
| 2013: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2013-31.12.2013 |
| 2012: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.01.2012-31.12.2012 |
| 2011: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.04.2011-31.12.2011 |
| 2010: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.03.2010-31.03.2011 |
| 2009: | Rechner | | | Tabelle | | | 01.03.2009-28.02.2010 |
![]() |