oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Stundentabelle nach TVöD §24 Abs. 3
TVÖD VKA 2024
123456
E 15Ü 39.82 44.00 47.97 50.61 51.23
E 15 32.46 34.58 36.95 40.18 43.51 45.69
E 14 29.51 31.43 33.94 36.73 39.83 42.06
E 13 27.30 29.40 31.80 34.40 37.47 39.13
E 12 24.59 27.02 29.85 32.99 36.68 38.43
E 11 23.78 26.01 28.10 30.38 33.49 35.24
E 10 22.97 24.72 26.70 28.86 31.26 32.04
E 9c 22.34 23.90 25.59 27.42 29.38 30.79
E 9b 21.03 22.50 23.41 26.12 27.73 29.59
E 9a 20.34 21.60 22.82 25.55 26.16 27.74
E 8 19.35 20.56 21.40 22.24 23.13 23.56
E 7 18.25 19.65 20.48 21.32 22.11 22.53
E 6 17.94 19.09 19.89 20.69 21.47 21.87
E 5 17.27 18.39 19.14 19.93 20.67 21.05
E 4 16.53 17.65 18.60 19.19 19.77 20.12
E 3 16.29 17.50 17.80 18.47 18.98 19.44
E 2Ü 15.34 16.72 17.23 17.90 18.37 19.05
E 2 15.23 16.42 16.72 17.14 18.07 19.05
E 1 13.89 14.09 14.33 14.56 15.15
mit Stundenentgelten nach TVöD §24 Abs. 3

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu