Analyse der Entgelttabelle TV-L 2006
Kennzahlen der Entgelttabelle
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder 2006
Bereich Tarifgebiet West
Größe der Matrix: | 15 x 6 |
Anzahl der Tabellenwerte: | 82 |
kleinster Tabellenwert: | 1387.81 € |
größter Tabellenwert: | 4919.42 € |
diagonales Spannungsverhältnis: | 354% |  |
vertikales Spannungsverhältnis: | 316% |  |
| |
Gültigkeit: | 01.11.2006 - 31.12.2007 |
Währung: | € |
Lohnsteuertabelle: | A |
Familienzulage: | nein |
|
Analyse nach Entgeltgruppen
|
Stufen |
horizontales Spannungsverhältnis |
Anz.
 | Jahre
 | kleinster Wert | größter Wert | Differenz  | ø Jahr  |
---|
absolut | relativ |
---|
E 15 | 5 | 10 | 3482.70 | 4919.42 | 1436.72 | +41.25% | +3.51% |
---|
E 14 | 5 | 10 | 3149.25 | 4487.17 | 1337.92 | +42.48% | +3.60% |
---|
E 13 | 5 | 10 | 2934.38 | 4260.42 | 1326.04 | +45.19% | +3.80% |
---|
E 12 | 5 | 10 | 2625.00 | 4166.67 | 1541.67 | +58.73% | +4.73% |
---|
E 11 | 5 | 10 | 2592.00 | 3877.33 | 1285.33 | +49.59% | +4.11% |
---|
E 10 | 5 | 10 | 2496.00 | 3605.33 | 1109.33 | +44.44% | +3.75% |
---|
E 9 | 5 | 10 | 2198.40 | 3178.67 | 980.27 | +44.59% | +3.76% |
---|
E 8 | 6 | 15 | 2078.47 | 2690.36 | 611.89 | +29.44% | +1.74% |
---|
E 7 | 6 | 15 | 1942.50 | 2563.02 | 620.52 | +31.94% | +1.87% |
---|
E 6 | 6 | 15 | 1903.65 | 2465.90 | 562.25 | +29.54% | +1.74% |
---|
E 5 | 6 | 15 | 1821.63 | 2357.98 | 536.35 | +29.44% | +1.74% |
---|
E 4 | 6 | 15 | 1728.83 | 2245.75 | 516.92 | +29.90% | +1.76% |
---|
E 3 | 6 | 15 | 1699.69 | 2152.94 | 453.25 | +26.67% | +1.59% |
---|
E 2 | 6 | 15 | 1563.71 | 2088.19 | 524.48 | +33.54% | +1.95% |
---|
E 1 | 5 | 14 | 1387.81 | 1554.00 | 166.19 | +11.97% | +0.81% |
---|
Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts,
also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung
der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld)
dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit
unterschiedlicher Entgelttabellen.