|
|
| Stufen | horizontales Spannungsverhltnis |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz.![]() | Jahre![]() | kleinster Wert | grter Wert | Differenz ![]() | Jahr ![]() | ||
| absolut | relativ | ||||||
| E 15 | 5 | 10 | 3630.75 | 5108.80 | 1478.05 | +40.71% | +3.47% |
| E 14 | 5 | 10 | 3285.70 | 4665.90 | 1380.20 | +42.01% | +3.57% |
| E 13 | 5 | 10 | 3028.20 | 4377.50 | 1349.30 | +44.56% | +3.75% |
| E 12 | 5 | 10 | 2714.05 | 4284.80 | 1570.75 | +57.87% | +4.67% |
| E 11 | 5 | 10 | 2621.35 | 3898.55 | 1277.20 | +48.72% | +4.05% |
| E 10 | 5 | 10 | 2523.50 | 3625.60 | 1102.10 | +43.67% | +3.69% |
| E 9 | 5 | 10 | 2229.95 | 3203.30 | 973.35 | +43.65% | +3.69% |
| E 8 | 6 | 15 | 2085.75 | 2688.30 | 602.55 | +28.89% | +1.71% |
| E 7 | 6 | 15 | 1951.85 | 2559.55 | 607.70 | +31.13% | +1.82% |
| E 6 | 6 | 15 | 1915.80 | 2466.85 | 551.05 | +28.76% | +1.70% |
| E 5 | 6 | 15 | 1833.40 | 2358.70 | 525.30 | +28.65% | +1.69% |
| E 4 | 6 | 15 | 1740.70 | 2250.55 | 509.85 | +29.29% | +1.73% |
| E 3 | 6 | 15 | 1714.95 | 2157.85 | 442.90 | +25.83% | +1.54% |
| E 2 | 6 | 15 | 1581.05 | 2096.05 | 515.00 | +32.57% | +1.90% |
| E 1 | 5 | 14 | 1405.95 | 1570.75 | 164.80 | +11.72% | +0.79% |
![]() |