oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
            2019
            2018
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013b
            2013a
            2012b
            2012a
            2011b
            2011
            2010
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung Bund 2011 - obsolet
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1708.70 1748.65 1789.63 1820.36 1827.53 1852.12 1867.48 1883.87 1906.41 1915.63 1947.38
A 3 1777.33 1819.33 1861.33 1895.14 1903.34 1928.95 1945.34 1962.75 1988.36 1996.56 2030.36
A 4 1816.26 1866.46 1916.65 1956.60 1964.80 1996.56 2014.99 2036.51 2064.17 2076.46 2113.34
A 5 1830.60 1893.09 1943.29 1992.46 2008.85 2041.63 2069.29 2091.82 2128.70 2141.00 2189.14
A 6 1871.58 1925.87 1944.31 1980.17 2018.07 2034.46 2074.41 2088.75 2132.80 2143.04 2189.14 2197.34 2251.63 2305.92
A 7 1968.90 2019.09 2033.43 2086.70 2118.46 2154.31 2205.53 2221.92 2290.56 2359.19 2376.61 2408.36 2441.15 2456.51 2505.68
A 8 2087.73 2145.09 2165.58 2233.19 2275.19 2320.27 2385.83 2408.36 2496.46 2553.83 2573.29 2612.22 2651.15 2670.61 2727.98
A 9 2259.83 2318.22 2336.66 2411.44 2457.54 2504.66 2580.46 2597.88 2701.34 2755.64 2783.29 2819.15 2866.27 2883.69 2947.20
A 10 2424.75 2505.68 2530.27 2625.54 2682.90 2744.37 2834.51 2864.22 2986.13 3062.96 3091.64 3143.88 3197.15 3223.79 3302.67
A 11 2783.29 2906.22 2940.03 3028.13 3095.74 3152.08 3252.47 3273.98 3360.03 3436.86 3467.59 3519.84 3575.16 3601.79 3682.72
A 12 2984.08 3129.54 3169.49 3276.03 3355.93 3422.52 3541.35 3569.01 3670.43 3762.62 3797.45 3860.96 3925.50 3958.28 4055.60
A 13 3499.35 3657.11 3673.50 3814.87 3846.62 3972.62 4020.77 4077.11 4140.62 4182.63 4261.50 4288.14 4381.36 4393.65 4499.16
A 14 3598.72 3802.57 3823.06 4006.43 4048.43 4211.31 4272.77 4348.58 4427.46 4483.80 4583.17 4621.07 4737.85 4757.31 4893.56
A 15 4398.77 4400.82 4601.60 4626.19 4756.29 4805.46 4910.97 4984.73 5065.66 5165.02 5219.32 5346.34 5372.98 5371.95 5525.61
A 16 4852.58 4854.63 5088.19 5114.83 5266.44 5322.78 5444.69 5530.74 5621.91 5739.71 5801.18 5947.67 5979.42 5984.54 6155.62
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5525.61
B 2 6418.89
B 3 6796.89
B 4 7192.31
B 5 7646.12
B 6 8077.39
B 7 8493.30
B 8 8928.67
B 9 9468.53
B 1011145.47
B 1111578.79

0
W 1 3845.60
W 2 4385.46
W 3 5313.56

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3499.35 3740.08 3836.38 3954.18 4174.43 4382.38 4473.55 4597.51 4771.66 4811.61 5070.78 5239.81 5367.86 5454.93 5669.03
R 2 4252.28 4470.48 4687.65 4895.61 4984.73 5110.73 5283.86 5324.83 5581.96 5753.03 5881.08 5967.13 6180.21
R 3 6796.89
R 4 7192.31
R 5 7646.12
R 6 8077.39
R 7 8493.30
R 8 8928.67
R 9 9468.53
R 1011624.89

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu