oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
            2019
            2018
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013b
            2013a
            2012b
            2012a
            2011b
            2011
            2010
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung Bund 2011 - obsolet
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 2050.44 2098.38 2147.56 2184.43 2193.04 2222.54 2240.98 2260.64 2287.69 2298.76 2336.86
A 3 2132.80 2183.20 2233.60 2274.17 2284.01 2314.74 2334.41 2355.30 2386.03 2395.87 2436.43
A 4 2179.51 2239.75 2299.98 2347.92 2357.76 2395.87 2417.99 2443.81 2477.00 2491.75 2536.01
A 5 2196.72 2271.71 2331.95 2390.95 2410.62 2449.96 2483.15 2510.18 2554.44 2569.20 2626.97
A 6 2245.90 2311.04 2333.17 2376.20 2421.68 2441.35 2489.29 2506.50 2559.36 2571.65 2626.97 2636.81 2701.96 2767.10
A 7 2362.68 2422.91 2440.12 2504.04 2542.15 2585.17 2646.64 2666.30 2748.67 2831.03 2851.93 2890.03 2929.38 2947.81 3006.82
A 8 2505.28 2574.11 2598.70 2679.83 2730.23 2784.32 2863.00 2890.03 2995.75 3064.60 3087.95 3134.66 3181.38 3204.73 3273.58
A 9 2711.80 2781.86 2803.99 2893.73 2949.05 3005.59 3096.55 3117.46 3241.61 3306.77 3339.95 3382.98 3439.52 3460.43 3536.64
A 10 2909.70 3006.82 3036.32 3150.65 3219.48 3293.24 3401.41 3437.06 3583.36 3675.55 3709.97 3772.66 3836.58 3868.55 3963.20
A 11 3339.95 3487.46 3528.04 3633.76 3714.89 3782.50 3902.96 3928.78 4032.04 4124.23 4161.11 4223.81 4290.19 4322.15 4419.26
A 12 3580.90 3755.45 3803.39 3931.24 4027.12 4107.02 4249.62 4282.81 4404.52 4515.14 4556.94 4633.15 4710.60 4749.94 4866.72
A 13 4199.22 4388.53 4408.20 4577.84 4615.94 4767.14 4824.92 4892.53 4968.74 5019.16 5113.80 5145.77 5257.63 5272.38 5398.99
A 14 4318.46 4563.08 4587.67 4807.72 4858.12 5053.57 5127.32 5218.30 5312.95 5380.56 5499.80 5545.28 5685.42 5708.77 5872.27
A 15 5278.52 5280.98 5521.92 5551.43 5707.55 5766.55 5893.16 5981.68 6078.79 6198.02 6263.18 6415.61 6447.58 6446.34 6630.73
A 16 5823.10 5825.56 6105.83 6137.80 6319.73 6387.34 6533.63 6636.89 6746.29 6887.65 6961.42 7137.20 7175.30 7181.45 7386.74
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6630.73
B 2 7702.67
B 3 8156.27
B 4 8630.77
B 5 9175.34
B 6 9692.87
B 710191.96
B 810714.40
B 911362.24
B 1013374.56
B 1113894.55

0
W 1 4614.72
W 2 5262.55
W 3 6376.27

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu