| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6589.78 |
| B 2 | 7655.09 |
| B 3 | 8105.89 |
| B 4 | 8577.46 |
| B 5 | 9118.67 |
| B 6 | 9633.00 |
| B 7 | 10129.00 |
| B 8 | 10648.21 |
| B 9 | 11292.05 |
| B 10 | 13291.94 |
| B 11 | 13808.72 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4173.28 | 4575.22 | 4978.37 | 5335.10 | 5690.62 | 6047.35 | 6401.64 | 6760.81 | |
| R 2 | 5071.21 | 5331.44 | 5590.44 | 5944.73 | 6301.46 | 6656.98 | 7013.70 | 7370.44 | |
| R 3 | 8105.89 | ||||||||
| R 4 | 8577.46 | ||||||||
| R 5 | 9118.67 | ||||||||
| R 6 | 9633.00 | ||||||||
| R 7 | 10129.00 | ||||||||
| R 8 | 10648.21 | ||||||||
| R 9 | 11292.05 | ||||||||
| R 10 | 13863.71 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 970.02 |
| AW A 3 | 970.02 |
| AW A 4 | 970.02 |
| AW A 5 | 1114.18 |
| AW A 6 | 1114.18 |
| AW A 7 | 1114.18 |
| AW A 8 | 1114.18 |
| AW A 9 | 1177.70 |
| AW A 10 | 1177.70 |
| AW A 11 | 1177.70 |
| AW A 12 | 1345.08 |
| AW A 13 | 1424.48 |
| AW R 1 | 1424.48 |
![]() |