oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
            2019
            2018
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013b
            2013a
            2012b
            2012a
            2011b
            2011
            2010
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung Bund 2011b
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1703.24 1743.05 1783.91 1814.54 1821.69 1846.20 1861.52 1877.86 1900.31 1909.50 1941.16
A 3 1771.65 1813.51 1855.38 1889.08 1897.25 1922.78 1939.12 1956.47 1982.01 1990.17 2023.86
A 4 1810.47 1860.48 1910.52 1950.35 1958.53 1990.17 2008.55 2030.00 2057.57 2069.82 2106.59
A 5 1824.75 1887.04 1937.07 1986.09 2002.43 2035.11 2062.68 2085.14 2121.91 2134.15 2182.15
A 6 1865.59 1919.72 1938.10 1973.84 2011.62 2027.96 2067.78 2082.08 2125.98 2136.19 2182.15 2190.31 2244.44 2298.56
A 7 1962.60 2012.64 2026.93 2080.03 2111.70 2147.43 2198.49 2214.82 2283.24 2351.65 2369.02 2400.67 2433.35 2448.66 2497.67
A 8 2081.05 2138.24 2158.67 2226.06 2267.92 2312.85 2378.20 2400.67 2488.48 2545.67 2565.06 2603.87 2642.67 2662.07 2719.26
A 9 2252.60 2310.81 2329.19 2403.73 2449.69 2496.66 2572.22 2589.58 2692.70 2746.83 2774.40 2810.14 2857.12 2874.47 2937.78
A 10 2417.00 2497.67 2522.18 2617.15 2674.33 2735.60 2825.45 2855.07 2976.58 3053.17 3081.77 3133.83 3186.93 3213.48 3292.12
A 11 2774.40 2896.93 2930.64 3018.45 3085.84 3142.00 3242.08 3263.52 3349.30 3425.88 3456.51 3508.58 3563.73 3590.28 3670.95
A 12 2974.55 3119.54 3159.37 3265.57 3345.21 3411.58 3530.03 3557.60 3658.70 3750.60 3785.31 3848.63 3912.95 3945.63 4042.64
A 13 3488.16 3645.42 3661.75 3802.67 3834.33 3959.93 4007.92 4064.09 4127.39 4169.26 4247.89 4274.43 4367.35 4379.61 4484.78
A 14 3587.22 3790.42 3810.84 3993.63 4035.49 4197.85 4259.12 4334.69 4413.30 4469.47 4568.52 4606.30 4722.71 4742.11 4877.92
A 15 4384.71 4386.76 4586.90 4611.40 4741.09 4790.10 4895.28 4968.80 5049.47 5148.51 5202.64 5329.26 5355.81 5354.79 5507.95
A 16 4837.07 4839.12 5071.93 5098.49 5249.61 5305.77 5427.28 5513.06 5603.94 5721.37 5782.65 5928.65 5960.31 5965.41 6135.95
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5507.95
B 2 6398.38
B 3 6775.17
B 4 7169.32
B 5 7621.69
B 6 8051.58
B 7 8466.15
B 8 8900.13
B 9 9438.27
B 1011109.85
B 1111541.79

0
W 1 3833.31
W 2 4371.44
W 3 5296.58

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3488.16 3728.13 3824.12 3941.55 4161.09 4368.39 4459.26 4582.82 4756.41 4796.23 5054.58 5223.06 5350.70 5437.49 5650.91
R 2 4238.69 4456.20 4672.68 4879.97 4968.80 5094.40 5266.97 5307.82 5564.12 5734.64 5862.28 5948.06 6160.46
R 3 6775.17
R 4 7169.32
R 5 7621.69
R 6 8051.58
R 7 8466.15
R 8 8900.13
R 9 9438.27
R 1011587.75

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu