oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
            2019
            2018
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013b
            2013a
            2012b
            2012a
            2011b
            2011
            2010
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung Bund 2011b
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 2043.89 2091.66 2140.69 2177.45 2186.03 2215.44 2233.82 2253.43 2280.37 2291.40 2329.39
A 3 2125.98 2176.21 2226.46 2266.90 2276.70 2307.34 2326.94 2347.76 2378.41 2388.20 2428.63
A 4 2172.56 2232.58 2292.62 2340.42 2350.24 2388.20 2410.26 2436.00 2469.08 2483.78 2527.91
A 5 2189.70 2264.45 2324.48 2383.31 2402.92 2442.13 2475.22 2502.17 2546.29 2560.98 2618.58
A 6 2238.71 2303.66 2325.72 2368.61 2413.94 2433.55 2481.34 2498.50 2551.18 2563.43 2618.58 2628.37 2693.33 2758.27
A 7 2355.12 2415.17 2432.32 2496.04 2534.04 2576.92 2638.19 2657.78 2739.89 2821.98 2842.82 2880.80 2920.02 2938.39 2997.20
A 8 2497.26 2565.89 2590.40 2671.27 2721.50 2775.42 2853.84 2880.80 2986.18 3054.80 3078.07 3124.64 3171.20 3194.48 3263.11
A 9 2703.12 2772.97 2795.03 2884.48 2939.63 2995.99 3086.66 3107.50 3231.24 3296.20 3329.28 3372.17 3428.54 3449.36 3525.34
A 10 2900.40 2997.20 3026.62 3140.58 3209.20 3282.72 3390.54 3426.08 3571.90 3663.80 3698.12 3760.60 3824.32 3856.18 3950.54
A 11 3329.28 3476.32 3516.77 3622.14 3703.01 3770.40 3890.50 3916.22 4019.16 4111.06 4147.81 4210.30 4276.48 4308.34 4405.14
A 12 3569.46 3743.45 3791.24 3918.68 4014.25 4093.90 4236.04 4269.12 4390.44 4500.72 4542.37 4618.36 4695.54 4734.76 4851.17
A 13 4185.79 4374.50 4394.10 4563.20 4601.20 4751.92 4809.50 4876.91 4952.87 5003.11 5097.47 5129.32 5240.82 5255.53 5381.74
A 14 4304.66 4548.50 4573.01 4792.36 4842.59 5037.42 5110.94 5201.63 5295.96 5363.36 5482.22 5527.56 5667.25 5690.53 5853.50
A 15 5261.65 5264.11 5504.28 5533.68 5689.31 5748.12 5874.34 5962.56 6059.36 6178.21 6243.17 6395.11 6426.97 6425.75 6609.54
A 16 5804.48 5806.94 6086.32 6118.19 6299.53 6366.92 6512.74 6615.67 6724.73 6865.64 6939.18 7114.38 7152.37 7158.49 7363.14
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6609.54
B 2 7678.06
B 3 8130.20
B 4 8603.18
B 5 9146.03
B 6 9661.90
B 710159.38
B 810680.16
B 911325.92
B 1013331.82
B 1113850.15

0
W 1 4599.97
W 2 5245.73
W 3 6355.90

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu