oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
            2019
            2018
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013b
            2013a
            2012b
            2012a
            2011b
            2011
            2010
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung Bund 2012
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1744.80 1785.58 1827.44 1858.81 1866.14 1891.25 1906.94 1923.68 1946.68 1956.09 1988.52
A 3 1814.88 1857.76 1900.65 1935.17 1943.54 1969.70 1986.43 2004.21 2030.37 2038.73 2073.24
A 4 1854.65 1905.88 1957.14 1997.94 2006.32 2038.73 2057.56 2079.53 2107.77 2120.32 2157.99
A 5 1869.27 1933.08 1984.33 2034.55 2051.29 2084.77 2113.01 2136.02 2173.68 2186.22 2235.39
A 6 1911.11 1966.56 1985.39 2022.00 2060.70 2077.44 2118.23 2132.88 2177.85 2188.31 2235.39 2243.75 2299.20 2354.64
A 7 2010.49 2061.75 2076.39 2130.78 2163.23 2199.83 2252.13 2268.86 2338.95 2409.03 2426.82 2459.25 2492.72 2508.41 2558.61
A 8 2131.83 2190.41 2211.34 2280.38 2323.26 2369.28 2436.23 2459.25 2549.20 2607.78 2627.65 2667.40 2707.15 2727.02 2785.61
A 9 2307.56 2367.19 2386.02 2462.38 2509.46 2557.58 2634.98 2652.77 2758.40 2813.85 2842.10 2878.71 2926.83 2944.61 3009.46
A 10 2475.97 2558.61 2583.72 2681.01 2739.58 2802.35 2894.39 2924.73 3049.21 3127.67 3156.97 3210.30 3264.69 3291.89 3372.45
A 11 2842.10 2967.62 3002.15 3092.10 3161.13 3218.66 3321.19 3343.15 3431.02 3509.47 3540.85 3594.19 3650.69 3677.88 3760.52
A 12 3047.13 3195.66 3236.46 3345.25 3426.83 3494.82 3616.16 3644.41 3747.97 3842.11 3877.67 3942.54 4008.43 4041.90 4141.28
A 13 3573.27 3734.37 3751.10 3895.46 3927.89 4056.55 4105.71 4163.25 4228.10 4270.99 4351.54 4378.73 4473.91 4486.47 4594.21
A 14 3674.75 3882.91 3903.82 4091.07 4133.96 4300.28 4363.04 4440.46 4520.98 4578.53 4679.99 4718.69 4837.94 4857.82 4996.94
A 15 4491.70 4493.80 4698.82 4723.92 4856.77 4906.98 5014.72 5090.04 5172.68 5274.13 5329.58 5459.29 5486.49 5485.45 5642.34
A 16 4955.09 4957.19 5195.69 5222.89 5377.70 5435.23 5559.71 5647.58 5740.68 5860.97 5923.75 6073.31 6105.74 6110.97 6285.67
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5642.34
B 2 6554.50
B 3 6940.48
B 4 7344.25
B 5 7807.66
B 6 8248.04
B 7 8672.72
B 8 9117.29
B 9 9668.56
B 1011380.93
B 1111823.41

0
W 1 3926.84
W 2 4478.10
W 3 5425.82

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3573.27 3819.10 3917.43 4037.72 4262.62 4474.98 4568.07 4694.64 4872.47 4913.26 5177.91 5350.50 5481.26 5570.16 5788.79
R 2 4342.11 4564.93 4786.69 4999.04 5090.04 5218.70 5395.48 5437.33 5699.88 5874.57 6005.32 6093.19 6310.78
R 3 6940.48
R 4 7344.25
R 5 7807.66
R 6 8248.04
R 7 8672.72
R 8 9117.29
R 9 9668.56
R 1011870.49

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu