oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
            2019
            2018
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013b
            2013a
            2012b
            2012a
            2011b
            2011
            2010
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung Bund 2012b
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1802.38 1844.50 1887.75 1920.15 1927.72 1953.66 1969.87 1987.16 2010.92 2020.64 2054.14
A 3 1874.77 1919.07 1963.37 1999.03 2007.68 2034.70 2051.98 2070.35 2097.37 2106.01 2141.66
A 4 1915.85 1968.77 2021.73 2063.87 2072.53 2106.01 2125.46 2148.15 2177.33 2190.29 2229.20
A 5 1930.96 1996.87 2049.81 2101.69 2118.98 2153.57 2182.74 2206.51 2245.41 2258.37 2309.16
A 6 1974.18 2031.46 2050.91 2088.73 2128.70 2146.00 2188.13 2203.27 2249.72 2260.52 2309.16 2317.79 2375.07 2432.34
A 7 2076.84 2129.79 2144.91 2201.10 2234.62 2272.42 2326.45 2343.73 2416.14 2488.53 2506.91 2540.41 2574.98 2591.19 2643.04
A 8 2202.18 2262.69 2284.31 2355.63 2399.93 2447.47 2516.63 2540.41 2633.32 2693.84 2714.36 2755.42 2796.49 2817.01 2877.54
A 9 2383.71 2445.31 2464.76 2543.64 2592.27 2641.98 2721.93 2740.31 2849.43 2906.71 2935.89 2973.71 3023.42 3041.78 3108.77
A 10 2557.68 2643.04 2668.98 2769.48 2829.99 2894.83 2989.90 3021.25 3149.83 3230.88 3261.15 3316.24 3372.42 3400.52 3483.74
A 11 2935.89 3065.55 3101.22 3194.14 3265.45 3324.88 3430.79 3453.47 3544.24 3625.28 3657.70 3712.80 3771.16 3799.25 3884.62
A 12 3147.69 3301.12 3343.26 3455.64 3539.92 3610.15 3735.49 3764.68 3871.65 3968.90 4005.63 4072.64 4140.71 4175.28 4277.94
A 13 3691.19 3857.60 3874.89 4024.01 4057.51 4190.42 4241.20 4300.64 4367.63 4411.93 4495.14 4523.23 4621.55 4634.52 4745.82
A 14 3796.02 4011.05 4032.65 4226.08 4270.38 4442.19 4507.02 4587.00 4670.17 4729.62 4834.43 4874.41 4997.59 5018.13 5161.84
A 15 4639.93 4642.10 4853.88 4879.81 5017.04 5068.91 5180.21 5258.01 5343.38 5448.18 5505.46 5639.45 5667.54 5666.47 5828.54
A 16 5118.61 5120.78 5367.15 5395.25 5555.16 5614.59 5743.18 5833.95 5930.12 6054.38 6119.23 6273.73 6307.23 6312.63 6493.10
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5828.54
B 2 6770.80
B 3 7169.52
B 4 7586.61
B 5 8065.31
B 6 8520.23
B 7 8958.92
B 8 9418.16
B 9 9987.62
B 1011756.50
B 1112213.58

0
W 1 4056.43
W 2 4625.88
W 3 5604.87

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3691.19 3945.13 4046.71 4170.96 4403.29 4622.65 4718.82 4849.56 5033.26 5075.40 5348.78 5527.07 5662.14 5753.98 5979.82
R 2 4485.40 4715.57 4944.65 5164.01 5258.01 5390.92 5573.53 5616.76 5887.98 6068.43 6203.50 6294.27 6519.04
R 3 7169.52
R 4 7586.61
R 5 8065.31
R 6 8520.23
R 7 8958.92
R 8 9418.16
R 9 9987.62
R 1012262.22

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu