oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
            2019
            2018
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013b
            2013a
            2012b
            2012a
            2011b
            2011
            2010
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Überleitung Bund 2013a
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1824.01 1866.63 1910.40 1943.19 1950.85 1977.10 1993.51 2011.01 2035.05 2044.89 2078.79
A 3 1897.27 1942.10 1986.93 2023.02 2031.77 2059.12 2076.60 2095.19 2122.54 2131.28 2167.36
A 4 1938.84 1992.40 2045.99 2088.64 2097.40 2131.28 2150.97 2173.93 2203.46 2216.57 2255.95
A 5 1954.13 2020.83 2074.41 2126.91 2144.41 2179.41 2208.93 2232.99 2272.35 2285.47 2336.87
A 6 1997.87 2055.84 2075.52 2113.79 2154.24 2171.75 2214.39 2229.71 2276.72 2287.65 2336.87 2345.60 2403.57 2461.53
A 7 2101.76 2155.35 2170.65 2227.51 2261.44 2299.69 2354.37 2371.85 2445.13 2518.39 2536.99 2570.89 2605.88 2622.28 2674.76
A 8 2228.61 2289.84 2311.72 2383.90 2428.73 2476.84 2546.83 2570.89 2664.92 2726.17 2746.93 2788.49 2830.05 2850.81 2912.07
A 9 2412.31 2474.65 2494.34 2574.16 2623.38 2673.68 2754.59 2773.19 2883.62 2941.59 2971.12 3009.39 3059.70 3078.28 3146.08
A 10 2588.37 2674.76 2701.01 2802.71 2863.95 2929.57 3025.78 3057.51 3187.63 3269.65 3300.28 3356.03 3412.89 3441.33 3525.54
A 11 2971.12 3102.34 3138.43 3232.47 3304.64 3364.78 3471.96 3494.91 3586.77 3668.78 3701.59 3757.35 3816.41 3844.84 3931.24
A 12 3185.46 3340.73 3383.38 3497.11 3582.40 3653.47 3780.32 3809.86 3918.11 4016.53 4053.70 4121.51 4190.40 4225.38 4329.28
A 13 3735.48 3903.89 3921.39 4072.30 4106.20 4240.71 4292.09 4352.25 4420.04 4464.87 4549.08 4577.51 4677.01 4690.13 4802.77
A 14 3841.57 4059.18 4081.04 4276.79 4321.62 4495.50 4561.10 4642.04 4726.21 4786.38 4892.44 4932.90 5057.56 5078.35 5223.78
A 15 4695.61 4697.81 4912.13 4938.37 5077.24 5129.74 5242.37 5321.11 5407.50 5513.56 5571.53 5707.12 5735.55 5734.47 5898.48
A 16 5180.03 5182.23 5431.56 5459.99 5621.82 5681.97 5812.10 5903.96 6001.28 6127.03 6192.66 6349.01 6382.92 6388.38 6571.02
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5898.48
B 2 6852.05
B 3 7255.55
B 4 7677.65
B 5 8162.09
B 6 8622.47
B 7 9066.43
B 8 9531.18
B 910107.47
B 1011897.58
B 1112360.14

0
W 1 4105.11
W 2 4681.39
W 3 5672.13

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3735.48 3992.47 4095.27 4221.01 4456.13 4678.12 4775.45 4907.75 5093.66 5136.30 5412.97 5593.39 5730.09 5823.03 6051.58
R 2 4539.22 4772.16 5003.99 5225.98 5321.11 5455.61 5640.41 5684.16 5958.64 6141.25 6277.94 6369.80 6597.27
R 3 7255.55
R 4 7677.65
R 5 8162.09
R 6 8622.47
R 7 9066.43
R 8 9531.18
R 910107.47
R 1012409.37

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu