oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-H 2020
123456
E 15Ü 6044.39 6540.25 7157.14 7561.77 7661.27
E 15 4798.76 5187.12 5379.46 6062.67 6580.08 6777.48
E 14 4342.71 4696.27 4968.22 5379.46 6009.62 6189.90
E 13Ü 4331.45 4563.60 4968.22 6009.62 6189.90
E 13 4007.43 4331.45 4563.60 5014.64 5638.16 5807.31
E 12 3600.36 3885.70 4424.28 4901.87 5518.77 5684.33
E 11 3480.25 3749.13 4015.78 4424.28 5021.28 5171.92
E 10 3353.44 3619.08 3885.70 4152.35 4669.74 4809.83
E 9b 2994.45 3228.39 3373.98 3788.18 4126.34 4250.12
E 9a 2994.45 3228.39 3276.23 3373.98 3788.18 3901.82
E 8 2811.99 3043.05 3162.61 3276.23 3404.81 3484.97
E 7 2642.56 2869.65 3031.08 3150.67 3246.34 3330.81
E 6 2596.92 2821.82 2941.40 3060.98 3138.72 3222.41
E 5 2492.66 2714.19 2833.79 2947.37 3037.06 3096.84
E 4 2379.35 2600.59 2750.07 2833.79 2917.48 2971.29
E 3 2349.46 2564.71 2624.51 2720.17 2797.89 2863.68
E 2Ü 2259.78 2463.06 2540.79 2636.47 2702.24 2756.04
E 2 2193.99 2391.31 2451.11 2510.90 2648.42 2791.91
E 1 1990.72 2020.61 2056.48 2092.37 2182.05
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu